Popis
90 ° zrážače jednostranné
| Označenie MASAM STANDARD | D1 [mm] | D2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Počet zubov | Cena € |
| PKZ90.03.03.04.015.0500.P | 3 | 3 | 50 | 1.5 | 4 | 18.7 € |
| PKZ90.04.04.04.020.0540.P | 4 | 4 | 54 | 2 | 4 | 19.9 € |
| PKZ90.05.05.04.025.0540.P | 5 | 5 | 54 | 2.5 | 4 | 24.5 € |
| PKZ90.06.06.04.030.0570.P | 6 | 6 | 57 | 3 | 4 | 25.3 € |
| PKZ90.08.08.04.040.0590.P | 8 | 8 | 59 | 4 | 4 | 31.5 € |
| PKZ90.10.10.04.050.0650.P | 10 | 10 | 65 | 5 | 4 | 43.3 € |
| PKZ90.12.12.04.060.0740.P | 12 | 12 | 74 | 6 | 4 | 69.7 € |
| PKZ90.16.16.04.080.0820.P | 16 | 16 | 82 | 8 | 4 | 113.1 € |
| PKZ90.20.20.04.100.1000.P | 20 | 20 | 100 | 10 | 4 | 174.8 € |
60 ° zrážače jednostranné
| Označenie MASAM STANDARD | D1 [mm] | D02 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Počet zubov | Cena € |
| PKZ60.03.03.04.026.0500.P | 3 | 3 | 50 | 2.6 | 4 | 19.1 € |
| PKZ60.04.04.04.034.0540.P | 4 | 4 | 54 | 3.4 | 4 | 20.4 € |
| PKZ60.05.05.04.043.0540.P | 5 | 5 | 54 | 4.3 | 4 | 25.4 € |
| PKZ60.06.06.04.052.0570.P | 6 | 6 | 57 | 5.2 | 4 | 26.5 € |
| PKZ60.08.08.04.069.0590.P | 8 | 8 | 59 | 6.9 | 4 | 32.7 € |
| PKZ60.10.10.04.086.0650.P | 10 | 10 | 65 | 8.6 | 4 | 44.2 € |
| PKZ60.12.12.04.104.0740.P | 12 | 12 | 74 | 10.4 | 4 | 74.0 € |
90 ° vysoko výkonné zrážače jednostranné
| Označenie MASAM STANDARD | D1 [mm] | D02 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Počet zubov | Cena € |
| PKZV90.06.015.05.03.057.P | 1.5 | 6 | 57 | 3 | 5 | 37.2 € |
| PKZV90.08.02.05.04.063.P | 2 | 8 | 63 | 4 | 5 | 46.4 € |
| PKZV90.10.025.05.05.072.P | 2.5 | 10 | 72 | 5 | 5 | 54.6 € |
| PKZV90.12.03.05.06.082.P | 3 | 12 | 82 | 6 | 5 | 84.9 € |
| PKZV90.16.04.05.08.093.P | 4 | 16 | 93 | 8 | 5 | 127.7 € |
| PKZV90.20.05.05.10.104.P | 5 | 20 | 104 | 10 | 5 | 190.2 € |
90 ° zrážače obojstranné
| Označenie MASAM STANDARD | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | D4 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Počet zubov | Cena € |
| PKZO90.05.05.04.03.054.P | 5 | 5 | 0 < | 2.9 | 54 | 3 | 25 | 4 | 40.1 € |
| PKZO90.06.06.04.04.054.P | 6 | 6 | 0 < | 3.9 | 54 | 4 | 20.5 | 4 | 45.7 € |
| PKZO90.08.08.04.02.082.P | 8 | 8 | 6 | 6 | 82 | 2 | 40 | 4 | 57.5 € |
90 ° zrážače obojstranné
| Označenie MASAM STANDARD | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | D4 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Počet zubov | Cena € |
| PKZO91.03.03.04.02.075.P | 3 | 3 | 0 < | 2 | 75 | 2 | 12 | 4 | 42.0 € |
| PKZO91.04.04.04.03.082.P | 4 | 4 | 0 < | 2.9 | 82 | 3 | 17.5 | 4 | 42.9 € |
| PKZO91.05.05.04.03.100.P | 5 | 5 | 0 < | 2.9 | 100 | 3 | 19.5 | 4 | 43.7 € |
| PKZO91.06.06.04.04.100.P | 6 | 6 | 0 < | 3.9 | 100 | 4 | 20.5 | 4 | 52.2 € |
| PKZO91.06.08.04.02.100.P | 8 | 6 | 6 | – | 100 | 2 | – | 4 | 67.7 € |
| PKZO91.06.10.04.04.100.P | 10 | 6 | 6 | – | 100 | 4 | – | 4 | 84.4 € |
| PKZO91.06.12.04.06.100.P | 12 | 6 | 6 | – | 100 | 6 | – | 4 | 111.6 € |
KONTAKTNÝ FORMULÁR










