Popis
MASAM ŠTANDARD
| Označenie | D1 [mm] | D02 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Počet zubov | Cena € |
| PKVA.06.03.03.010.057.P | 3 | 6 | 57 | 10 | 3 | 21.70 € |
| PKVA.06.04.03.012.057.P | 4 | 6 | 57 | 12 | 3 | 21.70 € |
| PKVA.06.05.03.013.057.P | 5 | 6 | 57 | 13 | 3 | 21.70 € |
| PKVA.06.06.03.015.057.P | 6 | 6 | 57 | 15 | 3 | 21.70 € |
| PKVA.08.08.03.019.063.P | 8 | 8 | 63 | 19 | 3 | 30.30 € |
| PKVA.10.10.03.024.072.P | 10 | 10 | 72 | 24 | 3 | 46.00 € |
| PKVA.12.12.03.028.083.P | 12 | 12 | 83 | 28 | 3 | 58.40 € |
| PKVA.16.16.03.035.092.P | 16 | 16 | 92 | 35 | 3 | 101.90 € |
| PKVA.20.20.03.042.110.P | 20 | 20 | 110 | 42 | 3 | 155.30 € |
MASAM PREMIUM
| Označenie | D1 [mm] | D02 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Počet zubov | Cena € |
| PKVA.06.03.03.010.057.P.S | 3 | 6 | 57 | 10 | 3 | 26.60 € |
| PKVA.06.04.03.012.057.P.S | 4 | 6 | 57 | 12 | 3 | 26.60 € |
| PKVA.06.05.03.013.057.P.S | 5 | 6 | 57 | 13 | 3 | 26.60 € |
| PKVA.06.06.03.015.057.P.S | 6 | 6 | 57 | 15 | 3 | 26.60 € |
| PKVA.08.08.03.019.063.P.S | 8 | 8 | 63 | 19 | 3 | 36.20 € |
| PKVA.10.10.03.024.072.P.S | 10 | 10 | 72 | 24 | 3 | 53.40 € |
| PKVA.12.12.03.028.083.P.S | 12 | 12 | 83 | 28 | 3 | 68.30 € |
| PKVA.16.16.03.035.092.P.S | 16 | 16 | 92 | 35 | 3 | 115.50 € |
| PKVA.20.20.03.042.110.P.S | 20 | 20 | 110 | 42 | 3 | 171.30 € |
MASAM ŠTANDARD
| Označenie | D1 [mm] | D02 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Počet zubov | Cena € |
| PKVAL.06.03.03.010.057.P | 3 | 6 | 57 | 10 | 3 | 26.60 € |
| PKVAL.06.04.03.012.057.P | 4 | 6 | 57 | 12 | 3 | 26.60 € |
| PKVAL.06.05.03.013.057.P | 5 | 6 | 57 | 13 | 3 | 26.60 € |
| PKVAL.06.06.03.015.057.P | 6 | 6 | 57 | 15 | 3 | 26.60 € |
| PKVAL.08.08.03.019.063.P | 8 | 8 | 63 | 19 | 3 | 35.10 € |
| PKVAL.10.10.03.024.072.P | 10 | 10 | 72 | 24 | 3 | 52.20 € |
| PKVAL.12.12.03.028.083.P | 12 | 12 | 83 | 28 | 3 | 67.10 € |
| PKVAL.16.16.03.035.092.P | 16 | 16 | 92 | 35 | 3 | 111.80 € |
| PKVAL.20.20.03.042.110.P | 20 | 20 | 110 | 42 | 3 | 170.20 € |
MASAM PREMIUM
| Označenie | D1 [mm] | D02 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Počet zubov | Cena € |
| PKVAL.06.03.03.010.057.P.S | 3 | 6 | 57 | 10 | 3 | 31.40 € |
| PKVAL.06.04.03.012.057.P.S | 4 | 6 | 57 | 12 | 3 | 31.40 € |
| PKVAL.06.05.03.013.057.P.S | 5 | 6 | 57 | 13 | 3 | 31.40 € |
| PKVAL.06.06.03.015.057.P.S | 6 | 6 | 57 | 15 | 3 | 31.40 € |
| PKVAL.08.08.03.019.063.P.S | 8 | 8 | 63 | 19 | 3 | 42.30 € |
| PKVAL.10.10.03.024.072.P.S | 10 | 10 | 72 | 24 | 3 | 62.10 € |
| PKVAL.12.12.03.028.083.P.S | 12 | 12 | 83 | 28 | 3 | 78.20 € |
| PKVAL.16.16.03.035.092.P.S | 16 | 16 | 92 | 35 | 3 | 126.70 € |
| PKVAL.20.20.03.042.110.P.S | 20 | 20 | 110 | 42 | 3 | 187.60 € |
KONTAKTNÝ FORMULÁR







