GUĽOVÉ FRÉZY 2 a 4 BRITÉ

Kategória:

Našu ponuku sme rozšírili o guľové frézy a frézy určené na obrábanie tvrdých materiálov. Guľové frézy sú dostupné vo vyhotovení s dvoma alebo štyrmi britmi, pričom všetky majú brity až do stredu a špirálový uhol 30°. Štandardne sú vybavené hladkou upínacou stopkou podľa normy DIN 6535 HA, avšak na vyžiadanie je možné dodať aj verziu s upínacou plochou Weldon alebo s odľahčením drieku. Odporúčané použitie týchto fréz je na oceľ, liatinu a nerezové materiály s tvrdosťou do 55 HRc a pevnosťou do 1600 N/mm². Frézy sú taktiež použiteľné na obrábanie hliníka. Geometria týchto nástrojov je γ 30° a γ 8°, pričom je možnosť voľby viacerých druhov povlakov.

Pre náročnejšie aplikácie ponúkame frézy určené na obrábanie tvrdých materiálov. Tieto nástroje majú priemer do D16 mm a sú vybavené dvoma britmi do stredu so špirálovým uhlom 20°. Pri priemere D16 mm sú frézy štvorbrité, pričom dva brity zasahujú do stredu. Aj v tomto prípade ide o stopku podľa normy DIN 6535 HA, pričom na požiadanie sú k dispozícii aj varianty s upínacou plochou Weldon a odľahčením drieku. Frézy sú určené na kalenú oceľ, liatinu a nerezové materiály s tvrdosťou do 65 HRc, a sú použiteľné aj pre materiály s tvrdosťou do 55 HRc. Geometria nástrojov je γ 20° a γ 0°.

Popis

GUĽOVÉ FRÉZY 2-BRITÉ

DO KLASICKÝCH MATERIÁLOV

Krátke prevedenie 
Označenie D1 [mm]  D2 [mm] L1 [mm]  L2 [mm]  Počet zubov  Cena 
PKG.03.01.02.03.038.P 1 3 38 3 2 20.7 €
PKG.03.02.02.05.038.P 2 3 38 5 2 20.7 €
PKG.03.03.02.07.038.P 3 3 38 7 2 16.8 €
PKG.04.04.02.08.050.P 4 4 50 8 2 20.5 €
PKG.05.05.02.010.050.P 5 5 50 10 2 23.4 €
PKG.06.06.02.010.057.P 6 6 57 10 2 26.6 €
PKG.08.08.02.016.063.P 8 8 63 16 2 40.7 €
PKG.10.10.02.019.072.P 10 10 72 19 2 64.1 €
PKG.12.12.02.022.083.P 12 12 83 22 2 81.6 €
PKG.14.14.02.022.083.P 14 14 83 22 2 103.1 €
PKG.16.16.02.026.092.P 16 16 92 26 2 146.9 €
PKG.18.18.02.026.092.P 18 18 92 26 2 181.5 €
PKG.20.20.02.032.104.P 20 20 104 32 2 210.5 €
Dlhé prevedenie 
PKG.03.03.02.08.060.P 3 3 60 8 2 21.5 €
PKG.04.04.02.08.070.P 4 4 70 8 2 26.1 €
PKG.05.05.02.010.080.P 5 5 80 10 2 31.1 €
PKG.06.06.02.012.090.P 6 6 90 12 2 35.8 €
PKG.08.08.02.014.110.P 8 8 110 14 2 53.6 €
PKG.10.10.02.018.110.P 10 10 110 18 2 75.8 €
PKG.12.12.02.022.110.P 12 12 110 22 2 98.2 €
PKG.14.14.02.026.110.P 14 14 110 26 2 124.8 €
PKG.16.16.02.030.140.P 16 16 140 30 2 211.8 €
PKG.20.20.02.038.160.P 20 20 160 38 2 293.0 €

DO TVRDÝCH MATERIÁLOV

Krátke prevedenie 
Označenie  D1 [mm]  D2 [mm] L1 [mm]  L2 [mm]  Počet zubov Cena 
PKG.06.01.02.02.057.P.H 1 6 57 2 2 32.9 €
PKG.06.015.02.02,5.057.P.H 1.5 6 57 2.5 2 32.9 €
PKG.06.02.02.03.057.P.H 2 6 57 3 2 28.8 €
PKG.06.03.02.04.057.P.H 3 6 57 4 2 28.8 €
PKG.06.04.02.05.057.P.H 4 6 57 5 2 30.5 €
PKG.06.05.02.06.057.P.H 5 6 57 6 2 30.5 €
PKG.06.06.02.07.057.P.H 6 6 57 7 2 34.8 €
PKG.08.08.02.09.063.P.H 8 8 63 9 2 48.0 €
PKG.10.10.02.011.072.P.H 10 10 72 11 2 70.3 €
PKG.12.12.02.013.083.P.H 12 12 83 13 2 88.5 €
PKG.16.16.02.017.092.P.H 16 16 92 17 2 162.9 €
Dlhé prevedenie 
PKG.06.02.02.03.070.P.H 2 6 70 3 2 33.2 €
PKG.06.03.02.04.070.P.H 3 6 70 4 2 33.2 €
PKG.06.04.02.05.080.P.H 4 6 80 5 2 33.2 €
PKG.06.05.02.06.080.P.H 5 6 80 6 2 33.2 €
PKG.06.06.02.07.080.P.H 6 6 80 7 2 37.5 €
PKG.08.08.02.09.090.P.H 8 8 90 9 2 59.3 €
PKG.10.10.02.011.100.P.H 10 10 100 11 2 80.9 €
PKG.12.12.02.013.110.P.H 12 12 110 13 2 103.0 €
PKG.16.16.02.017.130.P.H 16 16 130 17 2 216.0 €

GUĽOVÉ FRÉZY 4-BRITÉ

DO KLASICKÝCH MATERIÁLOV

Krátke prevedenie 
D1 D2 L1 L2 Počet zubov Označenie Cena
3 3 38 7 4 PKG.03.03.04.07.038.P 20.5 €
4 4 50 8 4 PKG.04.04.04.08.050.P 24.8 €
5 5 50 10 4 PKG.05.05.04.010.050.P 28.0 €
6 6 57 10 4 PKG.06.06.04.010.057.P 29.6 €
8 8 63 16 4 PKG.08.08.04.016.063.P 44.6 €
10 10 72 19 4 PKG.10.10.04.019.072.P 75.8 €
12 12 83 22 4 PKG.12.12.04.022.083.P 87.8 €
14 14 83 22 4 PKG.14.14.04.022.083.P 127.5 €
16 16 92 26 4 PKG.16.16.04.026.092.P 157.3 €
18 18 92 26 4 PKG.18.18.04.026.092.P 209.2 €
20 20 104 32 4 PKG.20.20.04.032.104.P 232.2 €
Dlhé prevedenie 
3 3 60 8 4 PKG.03.03.04.08.060.P 26.5 €
4 4 70 8 4 PKG.04.04.04.08.070.P 30.6 €
5 5 80 10 4 PKG.05.05.04.010.080.P 35.4 €
6 6 90 12 4 PKG.06.06.04.012.090.P 40.7 €
8 8 110 14 4 PKG.08.08.04.014.110.P 63.7 €
10 10 110 18 4 PKG.10.10.04.018.110.P 89.9 €
12 12 110 22 4 PKG.12.12.04.022.110.P 113.5 €
14 14 110 26 4 PKG.14.14.04.026.110.P 150.2 €
16 16 140 30 4 PKG.16.16.04.030.140.P 238.6 €
20 20 160 38 4 PKG.20.20.04.038.160.P 332.8 €

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Kontaktný formulár produkty