Popis
VALCOVÉ FRÉZY NA OCELE A LIATINY
D1 | D2 | L1 | L2 | Odľahčenie L3/D3 | z | Označenie | Cena € |
3 | 6h6 | 53 | 10 | 12/2,8 | 4 | V.06.03.04.010.053.P | 21 |
4 | 6h6 | 53 | 12 | 14/3,8 | 4 | V.06.04.04.012.053.P | 22 |
5 | 6h6 | 53 | 12 | 14/4,8 | 4 | V.06.05.04.012.053.P | 22 |
6 | 6h6 | 53 | 12 | 14/5,8 | 4 | V.06.06.04.012.053.P | 16 |
8 | 8h6 | 64 | 20 | 25/7,8 | 4 | V.08.08.04.020.064.P | 21 |
8 | 8h6 | 81 | 24 | 40/7,8 | 4 | V.08.08.04.024.081.P | 24 |
8 | 8h6 | 108 | 30 | 65/7,8 | 4 | V.08.08.04.030.108.P | 30 |
10 | 10h6 | 64 | 20 | 25/9,8 | 4 | V.10.10.04.020.064.P | 25 |
10 | 10h6 | 81 | 24 | 40/9,8 | 4 | V.10.10.04.024.081.P | 29 |
10 | 10h6 | 108 | 30 | 65/9,8 | 4 | V.10.10.04.030.108.P | 37 |
12 | 12h6 | 81 | 30 | 35/11,8 | 4 | V.12.12.04.030.081.P | 41 |
12 | 12h6 | 108 | 30 | 60/11,8 | 4 | V.12.12.04.030.108.P | 48 |
14 | 14h6 | 108 | 30 | 60/13,8 | 4 | V.14.14.04.030.108.P | 57 |
16 | 16h6 | 108 | 30 | 60/15,8 | 4 | V.16.16.04.030.108.P | 65 |
16 | 16h6 | 163 | 40 | 110/15,8 | 4 | V.16.16.04.040.163.P | 89 |
20 | 20h6 | 108 | 40 | 55/19,8 | 4 | V.20.20.04.040.108.P | 90 |
20 | 20h6 | 163 | 50 | 110/19,8 | 4 | V.20.20.04.050.163.P | 126 |
20 | 20h6 | 163 | 50 | 110/19,8 | 6 | V.20.20.06.050.163.P | 134 |
25 | 25h6 | 163 | 50 | 100/24,8 | 4 | V.25.25.04.050.163.P | 185 |
25 | 25h6 | 163 | 50 | 100/24,8 | 6 | V.25.25.06.050.163.P | 193 |
VALCOVÉ FRÉZY NA HLINÍKOVÉ ZLIATINY
D1 | D2 | L1 | L2 | Odľahčenie L3/D3 | z | Označenie | Cena € |
3 | 6h6 | 53 | 10 | 12/2,8 | 3 | V.06.03.03.010.053.A | 21 |
4 | 6h6 | 53 | 12 | 14/3,8 | 3 | V.06.04.03.012.053.A | 22 |
5 | 6h6 | 53 | 12 | 14/4,8 | 3 | V.06.05.03.012.053.A | 22 |
6 | 6h6 | 53 | 12 | 14/4,8 | 3 | V.06.06.03.012.053.A | 16 |
8 | 8h6 | 64 | 20 | 25/7,8 | 3 | V.08.08.03.020.064.A | 21 |
8 | 8h6 | 81 | 24 | 40/7,8 | 3 | V.08.08.03.024.081.A | 24 |
8 | 8h6 | 108 | 30 | 65/7,8 | 3 | V.08.08.03.030.108.A | 30 |
10 | 10h6 | 64 | 20 | 25/9,8 | 3 | V.10.10.03.020.064.A | 25 |
10 | 10h6 | 81 | 24 | 40/9,8 | 3 | V.10.10.03.024.081.A | 29 |
10 | 10h6 | 108 | 30 | 65/9,8 | 3 | V.10.10.03.030.108.A | 37 |
12 | 12h6 | 81 | 30 | 35/11,8 | 3 | V.12.12.03.030.081.A | 41 |
12 | 12h6 | 108 | 30 | 60/11,8 | 3 | V.12.12.03.030.108.A | 48 |
14 | 14h6 | 108 | 30 | 60/13,8 | 3 | V.14.14.03.030.108.A | 57 |
16 | 16h6 | 108 | 30 | 60/15,8 | 3 | V.16.16.03.030.108.A | 65 |
16 | 16h6 | 163 | 40 | 110/15,8 | 3 | V.16.16.03.040.163.A | 89 |
20 | 20h6 | 108 | 40 | 55/19,8 | 3 | V.20.20.03.040.108.A | 90 |
20 | 20h6 | 163 | 50 | 110/19,8 | 3 | V.20.20.03.050.163.A | 126 |
20 | 20h6 | 163 | 50 | 110/19,8 | 3 | V.20.20.03.050.163.A | 134 |
25 | 25h6 | 163 | 50 | 100/24,8 | 3 | V.25.25.03.050.163.A | 185 |
VALCOVÉ FRÉZY NA KALENÉ OCELE
D1 | D2 | L1 | L2 | Odľahčenie L3/D3 | z | Označenie | Cena € |
3 | 6h6 | 53 | 10 | 12/2,8 | 4 | V.06.03.04.010.053.P.H | 22 |
4 | 6h6 | 53 | 12 | 14/3,8 | 4 | V.06.04.04.012.053.P.H | 23 |
5 | 6h6 | 53 | 12 | 14/4,8 | 4 | V.06.05.04.012.053.P.H | 23 |
6 | 6h6 | 53 | 12 | 14/5,8 | 4 | V.06.06.04.012.053.P.H | 17 |
8 | 8h6 | 64 | 20 | 25/7,8 | 4 | V.08.08.04.020.064.P.H | 22 |
8 | 8h6 | 81 | 24 | 40/7,8 | 4 | V.08.08.04.024.081.P.H | 26 |
8 | 8h6 | 108 | 30 | 65/7,8 | 4 | V.08.08.04.030.108.P.H | 32 |
10 | 10h6 | 64 | 20 | 25/9,8 | 4 | V.10.10.04.020.064.P.H | 27 |
10 | 10h6 | 81 | 24 | 40/9,8 | 4 | V.10.10.04.024.081.P.H | 32 |
10 | 10h6 | 108 | 30 | 65/9,8 | 4 | V.10.10.04.030.108.P.H | 39 |
12 | 12h6 | 81 | 30 | 35/11,8 | 4 | V.12.12.04.030.081.P.H | 43 |
12 | 12h6 | 108 | 30 | 60/11,8 | 4 | V.12.12.04.030.108.P.H | 51 |
14 | 14h6 | 108 | 30 | 60/13,8 | 4 | V.14.14.04.030.108.P.H | 61 |
16 | 16h6 | 108 | 30 | 60/15,8 | 4 | V.16.16.04.030.108.P.H | 71 |
16 | 16h6 | 163 | 40 | 110/15,8 | 4 | V.16.16.04.040.163.P.H | 97 |
20 | 20h6 | 108 | 40 | 55/19,8 | 4 | V.20.20.04.040.108.P.H | 97 |
20 | 20h6 | 163 | 50 | 110/19,8 | 4 | V.20.20.04.050.163.P.H | 138 |
20 | 20h6 | 163 | 50 | 110/19,8 | 6 | V.20.20.06.050.163.P.H | 145 |
25 | 25h6 | 163 | 50 | 100/24,8 | 4 | V.25.25.04.050.163.P.H | 203 |
25 | 25h6 | 163 | 50 | 100/24,8 | 6 | V.25.25.06.050.163.P.H | 211 |
VALCOVÉ FRÉZY NA NEHRZDAVEJÚCU OCEĽ
D1 | D2 | L1 | L2 | Odľahčenie L3/D3 | z | Označenie | Cena € |
3 | 6h6 | 53 | 10 | 12/2,8 | 4 | V.06.03.04.010.053.P.S | 22 |
4 | 6h6 | 53 | 12 | 14/3,8 | 4 | V.06.04.04.012.053.P.S | 22 |
5 | 6h6 | 53 | 12 | 14/4,8 | 4 | V.06.05.04.012.053.P.S | 22 |
6 | 6h6 | 53 | 12 | 14/5,8 | 4 | V.06.06.04.012.053.P.S | 16 |
8 | 8h6 | 64 | 20 | 25/7,8 | 4 | V.08.08.04.020.064.P.S | 21 |
8 | 8h6 | 81 | 24 | 40/7,8 | 4 | V.08.08.04.024.081.P.S | 24 |
8 | 8h6 | 108 | 30 | 65/7,8 | 4 | V.08.08.04.030.108.P.S | 30 |
10 | 10h6 | 64 | 20 | 25/9,8 | 4 | V.10.10.04.020.064.P.S | 25 |
10 | 10h6 | 81 | 24 | 40/9,8 | 4 | V.10.10.04.024.081.P.S | 29 |
10 | 10h6 | 108 | 30 | 65/9,8 | 4 | V.10.10.04.030.108.P.S | 37 |
12 | 12h6 | 81 | 30 | 35/11,8 | 4 | V.12.12.04.030.081.P.S | 41 |
12 | 12h6 | 108 | 30 | 60/11,8 | 4 | V.12.12.04.030.108.P.S | 48 |
14 | 14h6 | 108 | 30 | 60/13,8 | 4 | V.14.14.04.030.108.P.S | 57 |
16 | 16h6 | 108 | 30 | 60/15,8 | 4 | V.16.16.04.030.108.P.S | 65 |
16 | 16h6 | 163 | 40 | 110/15,8 | 4 | V.16.16.04.040.163.P.S | 89 |
20 | 20h6 | 108 | 40 | 55/19,8 | 4 | V.20.20.04.040.108.P.S | 90 |
20 | 20h6 | 163 | 50 | 110/19,8 | 4 | V.20.20.04.050.163.P.S | 126 |
20 | 20h6 | 163 | 50 | 110/19,8 | 6 | V.20.20.06.050.163.P.S | 134 |
25 | 25h6 | 163 | 50 | 100/24,8 | 4 | V.25.25.04.050.163.P.S | 185 |
25 | 25h6 | 163 | 50 | 100/24,8 | 6 | V.25.25.06.050.163.P.S | 193 |
VALCOVÉ FRÉZY NA GRAFIT
D1 | D2 | L1 | L2 | Odľahčenie L3/D3 | z | Označenie | Cena € |
3 | 6h6 | 53 | 10 | 12/2,8 | 4 | V.06.03.04.010.053.P.G | 22 |
4 | 6h6 | 53 | 12 | 14/3,8 | 4 | V.06.04.04.012.053.P.G | 23 |
5 | 6h6 | 53 | 12 | 14/4,8 | 4 | V.06.05.04.012.053.P.G | 23 |
6 | 6h6 | 53 | 12 | 14/5,8 | 4 | V.06.06.04.012.053.P.G | 17 |
8 | 8h6 | 64 | 20 | 25/7,8 | 4 | V.08.08.04.020.064.P.G | 22 |
8 | 8h6 | 81 | 24 | 40/7,8 | 4 | V.08.08.04.024.081.P.G | 26 |
8 | 8h6 | 108 | 30 | 65/7,8 | 4 | V.08.08.04.030.108.P.G | 32 |
10 | 10h6 | 64 | 20 | 25/9,8 | 4 | V.10.10.04.020.064.P.G | 27 |
10 | 10h6 | 81 | 24 | 40/9,8 | 4 | V.10.10.04.024.081.P.G | 32 |
10 | 10h6 | 108 | 30 | 65/9,8 | 4 | V.10.10.04.030.108.P.G | 39 |
12 | 12h6 | 81 | 30 | 35/11,8 | 4 | V.12.12.04.030.081.P.G | 43 |
12 | 12h6 | 108 | 30 | 60/11,8 | 4 | V.12.12.04.030.108.P.G | 51 |
14 | 14h6 | 108 | 30 | 60/13,8 | 4 | V.14.14.04.030.108.P.G | 61 |
16 | 16h6 | 108 | 30 | 60/15,8 | 4 | V.16.16.04.030.108.P.G | 71 € |
16 | 16h6 | 163 | 40 | 110/15,8 | 4 | V.16.16.04.040.163.P.G | 97 |
20 | 20h6 | 108 | 40 | 55/19,8 | 4 | V.20.20.04.040.108.P.G | 97 |
20 | 20h6 | 163 | 50 | 110/19,8 | 4 | V.20.20.04.050.163.P.G | 138 |
20 | 20h6 | 163 | 50 | 110/19,8 | 6 | V.20.20.06.050.163.P.G | 145 |
25 | 25h6 | 163 | 50 | 100/24,8 | 4 | V.25.25.04.050.163.P.G | 203 |
25 | 25h6 | 163 | 50 | 100/24,8 | 6 | V.25.25.06.050.163.P.G | 211 |
KONTAKTNÝ FORMULÁR