Popis
Valcové frézy MASAM ECO 2
| Označenie MASAM ECO 2 brité | D1 [mm] | D2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Počet zubov | Kx45° | Cena € |
| PKVE.03.005.02.0.02.02.038.P | 0.5 | 3 | 38 | 2 | 2 | 0.02 | 14.20 € |
| PKVE.03.01.02.0.02.04.038.P | 1 | 3 | 38 | 4 | 2 | 0.02 | 12.20 € |
| PKVE.03.02.02.0.05.07.038.P | 2 | 3 | 38 | 7 | 2 | 0.05 | 10.80 € |
| PKVE.03.03.02.0.07.07.038.P | 3 | 3 | 38 | 7 | 2 | 0.07 | 10.80 € |
| PKVE.04.04.02.0.07.08.050.P | 4 | 4 | 50 | 8 | 2 | 0.07 | 12.80 € |
| PKVE.05.05.02.0.07.010.050.P | 5 | 5 | 50 | 10 | 2 | 0.07 | 13.80 € |
| PKVE.06.06.02.0.07.010.057.P | 6 | 6 | 57 | 10 | 2 | 0.07 | 15.40 € |
| PKVE.08.08.02.0.12.016.063.P | 8 | 8 | 63 | 16 | 2 | 0.12 | 23.10 € |
| PKVE.10.10.02.0.2.019.072.P | 10 | 10 | 72 | 19 | 2 | 0.2 | 32.80 € |
| PKVE.12.12.02.0.2.022.083.P | 12 | 12 | 83 | 22 | 2 | 0.2 | 43.40 € |
| PKVE.14.14.02.0.2.022.083.P | 14 | 14 | 83 | 22 | 2 | 0.2 | 60.30 € |
| PKVE.16.16.02.0.2.026.092.P | 16 | 16 | 92 | 26 | 2 | 0.2 | 76.70 € |
| PKVE.18.18.02.0.2.026.092.P | 18 | 18 | 92 | 26 | 2 | 0.2 | 108.30 € |
| PKVE.20.20.02.0.3.032.0104.P | 20 | 20 | 104 | 32 | 2 | 0.3 | 126.40 € |
Valcové frézy MASAM ECO 2L
| Označenie MASAM ECO 2 brité | D1 [mm] | D2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Počet zubov | Kx45° | Cena € |
| PKVE.03.02.02.0.05.012.050.P | 2 | 3 | 50 | 12 | 2 | 0.05 | 11.60 € |
| PKVE.03.03.02.0.07.012.050.P | 3 | 3 | 50 | 12 | 2 | 0.07 | 11.60 € |
| PKVE.04.04.02.0.07.015.060.P | 4 | 4 | 60 | 15 | 2 | 0.07 | 13.30 € |
| PKVE.05.05.02.0.07.020.060.P | 5 | 5 | 60 | 20 | 2 | 0.07 | 14.60 € |
| PKVE.06.06.02.0.07.020.060.P | 6 | 6 | 60 | 20 | 2 | 0.07 | 22.10 € |
| PKVE.08.08.02.0.12.025.070.P | 8 | 8 | 70 | 25 | 2 | 0.12 | 29.30 € |
| PKVE.10.10.02.0.2.030.110.P | 10 | 10 | 110 | 30 | 2 | 0.2 | 41.30 € |
| PKVE.12.12.02.0.2.030.110.P | 12 | 12 | 110 | 30 | 2 | 0.2 | 57.40 € |
| PKVE.14.14.02.0.2.040.110.P | 14 | 14 | 110 | 40 | 2 | 0.2 | 73.00 € |
| PKVE.16.16.02.0.2.050.110.P | 16 | 16 | 110 | 50 | 2 | 0.2 | 93.20 € |
| PKVE.18.18.02.0.2.050.110.P | 18 | 18 | 110 | 50 | 2 | 0.2 | 113.70 € |
| PKVE.20.20.02.0.3.055.110.P | 20 | 20 | 110 | 55 | 2 | 0.3 | 140.40 € |
Valcové frézy MASAM ECO 3
| Označenie MASAM ECO 3 brité | D1 [mm] | D2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Počet zubov | Kx45° | Cena € |
| PKVE.03.02.03.0.04.06.038.P | 2 | 3 | 38 | 6 | 3 | 0.04 | 12.10 € |
| PKVE.03.025.03.0.05.07.038.P | 2.5 | 3 | 38 | 7 | 3 | 0.05 | 12.10 € |
| PKVE.03.03.03.0.07.07.038.P | 3 | 3 | 38 | 7 | 3 | 0.07 | 12.20 € |
| PKVE.04.035.03.0.07.07.050.P | 3.5 | 4 | 50 | 7 | 3 | 0.07 | 14.60 € |
| PKVE.04.04.03.0.07.08.050.P | 4 | 4 | 50 | 8 | 3 | 0.07 | 14.60 € |
| PKVE.05.05.03.0.07.010.050.P | 5 | 5 | 50 | 10 | 3 | 0.07 | 17.00 € |
| PKVE.06.06.03.0.07.010.057.P | 6 | 6 | 57 | 10 | 3 | 0.07 | 18.00 € |
| PKVE.08.08.03.0.12.016.063.P | 8 | 8 | 63 | 16 | 3 | 0.12 | 23.60 € |
| PKVE.10.10.03.0.2.019.072.P | 10 | 10 | 72 | 19 | 3 | 0.2 | 36.00 € |
| PKVE.12.12.03.0.2.022.083.P | 12 | 12 | 83 | 22 | 3 | 0.2 | 50.30 € |
| PKVE.14.14.03.0.2.022.083.P | 14 | 14 | 83 | 22 | 3 | 0.2 | 62.90 € |
| PKVE.16.16.03.0.2.026.092.P | 16 | 16 | 92 | 26 | 3 | 0.2 | 81.40 € |
| PKVE.18.18.03.0.2.026.092.P | 18 | 18 | 92 | 26 | 3 | 0.2 | 108.30 € |
| PKVE.20.20.03.0.3.032.0104.P | 20 | 20 | 104 | 32 | 3 | 0.3 | 131.70 € |
Valcové frézy MASAM ECO 3P9
| Označenie MASAM ECO 3 brité | D1 [mm] | D2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Počet zubov | Kx45° | Cena € |
| PKVE.05.05.03.0.07.010.050.P9 | 5 | 5 | 50 | 10 | 3 | 0.07 | 17.80 € |
| PKVE.06.06.03.0.07.010.057.P9 | 6 | 6 | 57 | 10 | 3 | 0.07 | 18.90 € |
| PKVE.08.08.03.0.12.016.063.P9 | 8 | 8 | 63 | 16 | 3 | 0.12 | 24.80 € |
| PKVE.10.10.03.0.2.019.072.P9 | 10 | 10 | 72 | 19 | 3 | 0.2 | 37.70 € |
| PKVE.12.12.03.0.2.022.083.P9 | 12 | 12 | 83 | 22 | 3 | 0.2 | 52.80 € |
| PKVE.14.14.03.0.2.022.083.P9 | 14 | 14 | 83 | 22 | 3 | 0.2 | 66.10 € |
| PKVE.16.16.03.0.2.026.092.P9 | 16 | 16 | 92 | 26 | 3 | 0.2 | 85.50 € |
Valcové frézy MASAM ECO 4
| Označenie MASAM ECO 4 brité | D1 [mm] | D2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Počet zubov | Kx45° | Cena € |
| PKVE.03.03.04.0.07.010.038.P | 3 | 3 | 38 | 10 | 4 | 0.07 | 12.50 € |
| PKVE.04.04.04.0.07.011.050.P | 4 | 4 | 50 | 11 | 4 | 0.07 | 15.40 € |
| PKVE.05.05.04.0.07.013.050.P | 5 | 5 | 50 | 13 | 4 | 0.07 | 17.30 € |
| PKVE.06.06.04.0.07.013.057.P | 6 | 6 | 57 | 13 | 4 | 0.07 | 18.80 € |
| PKVE.08.08.04.0.12.019.063.P | 8 | 8 | 63 | 19 | 4 | 0.12 | 25.20 € |
| PKVE.10.10.04.0.2.022.072.P | 10 | 10 | 72 | 22 | 4 | 0.2 | 36.50 € |
| PKVE.12.12.04.0.2.026.083.P | 12 | 12 | 83 | 26 | 4 | 0.2 | 49.70 € |
| PKVE.14.14.04.0.2.026.083.P | 14 | 14 | 83 | 26 | 4 | 0.2 | 68.50 € |
| PKVE.16.16.04.0.2.032.092.P | 16 | 16 | 92 | 32 | 4 | 0.2 | 82.70 € |
| PKVE.18.18.04.0.2.032.092.P | 18 | 18 | 92 | 32 | 4 | 0.2 | 113.60 € |
| PKVE.20.20.04.0.3.038.0104.P | 20 | 20 | 104 | 38 | 4 | 0.3 | 131.70 € |
Valcové frézy MASAM ECO 4L
| Označenie MASAM ECO 4 brité | D1 [mm] | D2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Počet zubov | Kx45° | Cena € |
| PKVE.03.03.04.0.07.020.065.P | 3 | 3 | 65 | 20 | 4 | 0.07 | 22.50 € |
| PKVE.04.04.04.0.07.025.065.P | 4 | 4 | 65 | 25 | 4 | 0.07 | 24.50 € |
| PKVE.05.05.04.0.07.030.070.P | 5 | 5 | 70 | 30 | 4 | 0.07 | 28.40 € |
| PKVE.06.06.04.0.07.030.070.P | 6 | 6 | 70 | 30 | 4 | 0.07 | 31.40 € |
| PKVE.08.08.04.0.12.040.100.P | 8 | 8 | 100 | 40 | 4 | 0.12 | 44.30 € |
| PKVE.10.10.04.0.2.040.110.P | 10 | 10 | 110 | 40 | 4 | 0.2 | 56.60 € |
| PKVE.12.12.04.0.2.045.110.P | 12 | 12 | 110 | 45 | 4 | 0.2 | 85.30 € |
| PKVE.14.14.04.0.2.045.110.P | 14 | 14 | 110 | 45 | 4 | 0.2 | 103.20 € |
| PKVE.16.16.04.0.2.065.124.P | 16 | 16 | 124 | 65 | 4 | 0.2 | 132.30 € |
| PKVE.18.18.04.0.2.065.124.P | 18 | 18 | 124 | 65 | 4 | 0.2 | 151.60 € |
| PKVE.20.20.04.0.3.065.150.P | 20 | 20 | 150 | 65 | 4 | 0.3 | 190.90 € |
| PKVE.25.25.04.0.3.080.165.P | 25 | 25 | 165 | 80 | 4 | 0.3 | 299.70 € |
KONTAKTNÝ FORMULÁR







