Popis
Vrcholový uhol 90°
Označenie MASAM STANDARD | D1 [mm] | D2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Počet zubov | Cena € |
PKN90.03.03.02.08.040.P | 3 | 3 | 40 | 8 | 2 | 14 € |
PKN90.04.04.02.10.050.P | 4 | 4 | 50 | 10 | 2 | 16 € |
PKN90.05.05.02.13.050.P | 5 | 5 | 50 | 13 | 2 | 18 € |
PKN90.06.06.02.13.057.P | 6 | 6 | 57 | 13 | 2 | 20 € |
PKN90.08.08.02.23.063.P | 8 | 8 | 63 | 23 | 2 | 29 € |
PKN90.10.10.02.24.072.P | 10 | 10 | 72 | 24 | 2 | 40 € |
PKN90.12.12.02.24.082.P | 12 | 12 | 82 | 24 | 2 | 54 € |
PKN90.14.14.02.26.082.P | 14 | 14 | 82 | 26 | 2 | 85 € |
PKN90.16.16.02.29.082.P | 16 | 16 | 82 | 29 | 2 | 87 € |
PKN90.20.20.02.35.110.P | 20 | 20 | 110 | 35 | 2 | 122 € |
Vrcholový uhol 120°
Označenie MASAM STANDARD | D1 [mm] | D2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Počet zubov | Cena € |
PKN120.03.03.02.08.040.P | 3 | 3 | 40 | 8 | 2 | 14 € |
PKN120.04.04.02.10.050.P | 4 | 4 | 50 | 10 | 2 | 16 € |
PKN120.05.05.02.13.050.P | 5 | 5 | 50 | 13 | 2 | 18 € |
PKN120.06.06.02.13.057.P | 6 | 6 | 57 | 13 | 2 | 20 € |
PKN120.08.08.02.23.063.P | 8 | 8 | 63 | 23 | 2 | 29 € |
PKN120.10.10.02.24.072.P | 10 | 10 | 72 | 24 | 2 | 40 € |
PKN120.12.12.02.24.082.P | 12 | 12 | 82 | 24 | 2 | 54 € |
PKN120.14.14.02.26.082.P | 14 | 14 | 82 | 26 | 2 | 85 € |
PKN120.16.16.02.29.082.P | 16 | 16 | 82 | 29 | 2 | 87 € |
PKN120.20.20.02.35.110.P | 20 | 20 | 110 | 35 | 2 | 122 € |
KONTAKTNÝ FORMULÁR