Popis
MASAM ŠTANDARD
| Označenie | D1 [mm] | D02 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Počet zubov | Cena € |
| PKVA.06.03.03.010.057.P | 3 | 6 | 57 | 10 | 3 | 25.6 € |
| PKVA.06.04.03.012.057.P | 4 | 6 | 57 | 12 | 3 | 25.6 € |
| PKVA.06.05.03.013.057.P | 5 | 6 | 57 | 13 | 3 | 25.6 € |
| PKVA.06.06.03.015.057.P | 6 | 6 | 57 | 15 | 3 | 25.6 € |
| PKVA.08.08.03.019.063.P | 8 | 8 | 63 | 19 | 3 | 35.8 € |
| PKVA.10.10.03.024.072.P | 10 | 10 | 72 | 24 | 3 | 58.9 € |
| PKVA.12.12.03.028.083.P | 12 | 12 | 83 | 28 | 3 | 75.6 € |
| PKVA.16.16.03.035.092.P | 16 | 16 | 92 | 35 | 3 | 137.7 € |
| PKVA.20.20.03.042.110.P | 20 | 20 | 110 | 42 | 3 | 209.7 € |
MASAM PREMIUM
| Označenie | D1 [mm] | D02 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Počet zubov | Cena € |
| PKVA.06.03.03.010.057.P.S | 3 | 6 | 57 | 10 | 3 | 31.4 € |
| PKVA.06.04.03.012.057.P.S | 4 | 6 | 57 | 12 | 3 | 31.4 € |
| PKVA.06.05.03.013.057.P.S | 5 | 6 | 57 | 13 | 3 | 31.4 € |
| PKVA.06.06.03.015.057.P.S | 6 | 6 | 57 | 15 | 3 | 31.4 € |
| PKVA.08.08.03.019.063.P.S | 8 | 8 | 63 | 19 | 3 | 43.5 € |
| PKVA.10.10.03.024.072.P.S | 10 | 10 | 72 | 24 | 3 | 69.7 € |
| PKVA.12.12.03.028.083.P.S | 12 | 12 | 83 | 28 | 3 | 88.5 € |
| PKVA.16.16.03.035.092.P.S | 16 | 16 | 92 | 35 | 3 | 155.6 € |
| PKVA.20.20.03.042.110.P.S | 20 | 20 | 110 | 42 | 3 | 232.0 € |
MASAM ŠTANDARD
| Označenie | D1 [mm] | D02 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Počet zubov | Cena € |
| PKVAL.06.03.03.010.057.P | 3 | 6 | 57 | 10 | 3 | 30.8 € |
| PKVAL.06.04.03.012.057.P | 4 | 6 | 57 | 12 | 3 | 30.8 € |
| PKVAL.06.05.03.013.057.P | 5 | 6 | 57 | 13 | 3 | 30.8 € |
| PKVAL.06.06.03.015.057.P | 6 | 6 | 57 | 15 | 3 | 30.8 € |
| PKVAL.08.08.03.019.063.P | 8 | 8 | 63 | 19 | 3 | 41.2 € |
| PKVAL.10.10.03.024.072.P | 10 | 10 | 72 | 24 | 3 | 67.7 € |
| PKVAL.12.12.03.028.083.P | 12 | 12 | 83 | 28 | 3 | 87.0 € |
| PKVAL.16.16.03.035.092.P | 16 | 16 | 92 | 35 | 3 | 151.5 € |
| PKVAL.20.20.03.042.110.P | 20 | 20 | 110 | 42 | 3 | 230.6 € |
MASAM PREMIUM
| Označenie | D1 [mm] | D02 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Počet zubov | Cena € |
| PKVAL.06.03.03.010.057.P.S | 3 | 6 | 57 | 10 | 3 | 37.7 € |
| PKVAL.06.04.03.012.057.P.S | 4 | 6 | 57 | 12 | 3 | 37.7 € |
| PKVAL.06.05.03.013.057.P.S | 5 | 6 | 57 | 13 | 3 | 37.7 € |
| PKVAL.06.06.03.015.057.P.S | 6 | 6 | 57 | 15 | 3 | 37.7 € |
| PKVAL.08.08.03.019.063.P.S | 8 | 8 | 63 | 19 | 3 | 50.0 € |
| PKVAL.10.10.03.024.072.P.S | 10 | 10 | 72 | 24 | 3 | 80.1 € |
| PKVAL.12.12.03.028.083.P.S | 12 | 12 | 83 | 28 | 3 | 101.8 € |
| PKVAL.16.16.03.035.092.P.S | 16 | 16 | 92 | 35 | 3 | 171.2 € |
| PKVAL.20.20.03.042.110.P.S | 20 | 20 | 110 | 42 | 3 | 255.2 € |
KONTAKTNÝ FORMULÁR







