VALCOVÉ FRÉZY DOKONČOVACIE

Kategória:

Valcové frézy sú určené pre presné dokončovacie operácie v širokom spektre materiálov. Vyznačujú sa vysokým počtom britov (6 – 10), pričom minimálne dva brity zasahujú do stredu. Vďaka optimalizovanej skrutkovici až 45° a rektifikovanej reznej hrane zabezpečujú vysokú kvalitu povrchu a stabilný výkon aj pri vyšších rýchlostiach.

Štandardne sú frézy vybavené hladkou upínacou stopkou podľa normy DIN 6535 HA, pričom na vyžiadanie ponúkame aj verziu s upínacou plochou Weldon a možnosťou odľahčenia drieku. Geometria nástroja λ 45° a γ 7° umožňuje ich flexibilné nasadenie podľa konkrétneho obrábacieho procesu.

Tieto nástroje sú odporúčané na obrábanie ocelí, liatiny, nerezových materiálov a v prípade niektorých verzií aj hliníka. Frézy môžu byť dodané s vysokokvalitnými povlakmi, ktoré zabezpečujú dlhú životnosť a odolnosť voči opotrebeniu.

V ponuke máme aj špecializované prevedenia týchto fréz určené na obrábanie tvrdých a kalených materiálov až do 65 HRC. Tieto nástroje sú vybavené 4 až 12 britmi, majú premenlivú skrutkovicu (30° – 45°), sú odolné voči vibráciám a sú štandardne dodávané s upínacou plochou Weldon. Geometria nástroja λ 30°-45° a γ 0°. Povrchová úprava zvyšuje ich výkonnosť pri náročnom obrábaní kalených ocelí, liatiny a žiarupevných zliatin.

Popis

MASAM ŠTANDARD

Krátke prevedenie

Označenie D1 [mm] D02 [mm] L1 [mm] L2 [mm] Počet zubov  Cena €
PKVD.05.05.06.013.054.P 5 5 54 13 6 28.4 €
PKVD.06.06.06.013.057.P 6 6 57 13 6 29.6 €
PKVD.08.08.06.019.063.P 8 8 63 19 6 42.4 €
PKVD.10.10.06.022.072.P 10 10 72 22 6 60.1 €
PKVD.12.12.06.026.083.P 12 12 83 26 6 85.6 €
PKVD.16.16.06.032.092.P 16 16 92 32 6 144.9 €
PKVD.18.18.06.032.092.P 18 18 92 32 6 185.4 €
PKVD.20.20.08.038.104.P 20 20 104 38 8 231.6 €
PKVD.25.25.10.050.121.P 25 25 121 50 10 454.5 €
Dlhé prevedenie

Označenie D1 [mm] D02 [mm] L1 [mm] L2 [mm] Počet zubov  Cena €
PKVD.06.06.06.026.070.P 6 6 70 26 6 36.2 €
PKVD.08.08.06.036.090.P 8 8 90 36 6 48.7 €
PKVD.10.10.06.046.100.P 10 10 100 46 6 68.8 €
PKVD.12.12.06.056.110.P 12 12 110 56 6 101.2 €
PKVD.16.16.06.066.130.P 16 16 130 66 6 194.1 €
PKVD.20.20.08.076.140.P 20 20 140 76 8 318.0 €
PKVD.25.25.10.092.180.P 25 25 180 92 10 668.3 €

MASAM PREMIUM

Do tvrdých materiálov

Krátke prevedenie

Označenie D1 [mm] D02 [mm] L1 [mm] L2 [mm] Počet zubov  Cena €
PKVD.06.03.04.012.057.P.H 3 6 57 12 4 41.8 €
PKVD.06.04.04.013.057.P.H 4 6 57 13 4 49.2 €
PKVD.06.05.06.015.057.P.H 5 6 57 15 6 50.9 €
PKVD.06.06.06.016.057.P.H 6 6 57 16 6 56.4 €
PKVD.08.08.06.022.070.P.H 8 8 70 22 6 67.9 €
PKVD.10.10.06.025.072.P.H 10 10 72 25 6 108.2 €
PKVD.12.12.06.028.083.P.H 12 12 83 28 6 156.8 €
PKVD.14.14.06.030.083.P.H 14 14 83 30 6 165.5 €
PKVD.16.16.08.035.092.P.H 16 16 92 35 8 243.9 €
PKVD.20.20.10.040.104.P.H 20 20 104 40 10 384.0 €
Dlhé prevedenie

Označenie D1 [mm] D02 [mm] L1 [mm] L2 [mm] Počet zubov  Cena €
PKVD.20.20.10.070.135.P.H 20 20 135 70 10 501.8 €
PKVD.25.25.12.055.186.P.H 25 25 186 55 12 663.8 €

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Kontaktný formulár produkty