Popis
TOROIDNÉ FRÉZY NA OCELE A LIATINY
| D1 | D2 | R | L1 | L2 | Odľahčenie L3/D3 | z | Označenie | Cena € |
| 3 | 6h6 | 0,3 | 53 | 6 | 12/2,8 | 4 | T.06.03.04.0.3.06.053.P | 25,30 € |
| 4 | 6h6 | 0,3 | 53 | 6 | 14/3,8 | 4 | T.06.04.04.0.3.06.053.P | 26,40 € |
| 5 | 6h6 | 0,5 | 53 | 6 | 14/4,8 | 4 | T.06.05.04.0.5.06.053.P | 26,40 € |
| 6 | 6h6 | 0,5 | 64 | 8 | 14/5,8 | 4 | T.06.06.04.0.5.08.064.P | 22,00 € |
| 6 | 6h6 | 1 | 64 | 8 | 14/5,8 | 4 | T.06.06.04.1.0.08.064.P | 23,10 € |
| 6 | 6h6 | 2 | 64 | 8 | 14/5,8 | 4 | T.06.06.04.2.0.08.064.P | 23,10 € |
| 8 | 8h6 | 0,5 | 64 | 10 | 25/7,8 | 4 | T.08.08.04.0.5.010.064.P | 27,50 € |
| 8 | 8h6 | 1 | 64 | 10 | 25/7,8 | 4 | T.08.08.04.1.0.010.064.P | 27,50 € |
| 8 | 8h6 | 2 | 64 | 10 | 25/7,8 | 4 | T.08.08.04.2.0.010.064.P | 27,50 € |
| 10 | 10h6 | 0,5 | 81 | 12 | 36/9,8 | 4 | T.10.10.04.0.5.012.081.P | 37,40 € |
| 10 | 10h6 | 1 | 81 | 12 | 36/9,8 | 4 | T.10.10.04.1.0.012.081.P | 37,40 € |
| 10 | 10h6 | 2 | 81 | 12 | 36/9,8 | 4 | T.10.10.04.2.0.012.081.P | 38,50 € |
| 10 | 10h6 | 3 | 81 | 12 | 36/9,8 | 4 | T.10.10.04.3.0.012.081.P | 38,50 € |
| 12 | 12h6 | 0,5 | 81 | 12 | 35/11,8 | 4 | T.12.12.04.0.5.012.081.P | 44,00 € |
| 12 | 12h6 | 1 | 81 | 12 | 35/11,8 | 4 | T.12.12.04.1.0.012.081.P | 44,00 € |
| 12 | 12h6 | 2 | 81 | 12 | 35/11,8 | 4 | T.12.12.04.2.0.012.081.P | 39,60 € |
| 12 | 12h6 | 3 | 81 | 12 | 35/11,8 | 4 | T.12.12.04.3.0.012.081.P | 39,60 € |
| 16 | 16h6 | 1 | 108 | 16 | 50/13,8 | 4 | T.16.16.04.1.0.016.108.P | 73,70 € |
| 16 | 16h6 | 2 | 108 | 16 | 50/15,8 | 4 | T.16.16.04.2.0.016.108.P | 73,70 € |
| 16 | 16h6 | 3 | 108 | 16 | 50/15,8 | 4 | T.16.16.04.3.0.016.108.P | 74,80 € |
| 20 | 20h6 | 1 | 108 | 20 | 50/15,8 | 4 | T.20.20.04.1.0.020.108.P | 105,60 € |
| 20 | 20h6 | 2 | 108 | 20 | 50/15,8 | 4 | T.20.20.04.2.0.020.108.P | 106,70 € |
| 20 | 20h6 | 3 | 108 | 20 | 50/15,8 | 4 | T.20.20.04.3.0.020.108.P | 107,80 € |
| 25 | 25h6 | 1 | 163 | 25 | 100/24,8 | 4 | T.25.25.04.1.0.025.163.P | 212,30 € |
| 25 | 25h6 | 2 | 163 | 25 | 100/24,8 | 4 | T.25.25.04.2.0.025.163.P | 214,50 € |
| 25 | 25h6 | 3 | 163 | 25 | 100/24,8 | 4 | T.25.25.04.3.0.025.163.P | 215,60 € |
TOROIDNÉ FRÉZY NA HLINÍKOVÉ ZLIATINY
| D1 | D2 | R | L1 | L2 | Odľahčenie L3/D3 | z | Označenie | Cena € |
| 3 | 6h6 | 0,3 | 53 | 6 | 12/2,8 | 3 | T.06.03.03.0.3.06.053.A | 25,30 € |
| 4 | 6h6 | 0,3 | 53 | 6 | 14/3,8 | 3 | T.06.04.03.0.3.06.053.A | 26,40 € |
| 5 | 6h6 | 0,5 | 53 | 6 | 14/4,8 | 3 | T.06.05.03.0.5.06.053.A | 26,40 € |
| 6 | 6h6 | 0,5 | 64 | 8 | 14/5,8 | 3 | T.06.06.03.0.5.08.064.A | 22,00 € |
| 6 | 6h6 | 1 | 64 | 8 | 14/5,8 | 3 | T.06.06.03.1.0.08.064.A | 23,10 € |
| 6 | 6h6 | 2 | 64 | 8 | 14/5,8 | 3 | T.06.06.03.2.0.08.064.A | 23,10 € |
| 8 | 8h6 | 0,5 | 64 | 10 | 25/7,8 | 3 | T.08.08.03.0.5.010.064.A | 27,50 € |
| 8 | 8h6 | 1 | 64 | 10 | 25/7,8 | 3 | T.08.08.03.1.0.010.064.A | 27,50 € |
| 8 | 8h6 | 2 | 64 | 10 | 25/7,8 | 3 | T.08.08.03.2.0.010.064.A | 27,50 € |
| 10 | 10h6 | 0,5 | 81 | 12 | 36/9,8 | 3 | T.10.10.03.0.5.012.081.A | 37,40 € |
| 10 | 10h6 | 1 | 81 | 12 | 36/9,8 | 3 | T.10.10.03.1.0.012.081.A | 37,40 € |
| 10 | 10h6 | 2 | 81 | 12 | 36/9,8 | 3 | T.10.10.03.2.0.012.081.A | 38,50 € |
| 10 | 10h6 | 3 | 81 | 12 | 36/9,8 | 3 | T.10.10.03.3.0.012.081.A | 38,50 € |
| 12 | 12h6 | 0,5 | 81 | 12 | 35/11,8 | 3 | T.12.12.03.0.5.012.081.A | 44,00 € |
| 12 | 12h6 | 1 | 81 | 12 | 35/11,8 | 3 | T.12.12.03.1.0.012.081.A | 44,00 € |
| 12 | 12h6 | 2 | 81 | 12 | 35/11,8 | 3 | T.12.12.03.2.0.012.081.A | 39,60 € |
| 12 | 12h6 | 3 | 81 | 12 | 35/11,8 | 3 | T.12.12.03.3.0.012.081.A | 39,60 € |
| 16 | 16h6 | 1 | 108 | 16 | 50/13,8 | 3 | T.16.16.03.1.0.016.108.A | 73,70 € |
| 16 | 16h6 | 2 | 108 | 16 | 50/15,8 | 3 | T.16.16.03.2.0.016.108.A | 73,70 € |
| 16 | 16h6 | 3 | 108 | 16 | 50/15,8 | 3 | T.16.16.03.3.0.016.108.A | 74,80 € |
| 20 | 20h6 | 1 | 108 | 20 | 50/15,8 | 3 | T.20.20.03.1.0.020.108.A | 105,60 € |
| 20 | 20h6 | 2 | 108 | 20 | 50/15,8 | 3 | T.20.20.03.2.0.020.108.A | 106,70 € |
| 20 | 20h6 | 3 | 108 | 20 | 50/15,8 | 3 | T.20.20.03.3.0.020.108.A | 107,80 € |
| 25 | 25h6 | 1 | 163 | 25 | 100/24,8 | 3 | T.25.25.03.1.0.025.163.A | 212,30 € |
| 25 | 25h6 | 2 | 163 | 25 | 100/24,8 | 3 | T.25.25.03.2.0.025.163.A | 214,50 € |
| 25 | 25h6 | 3 | 163 | 25 | 100/24,8 | 3 | T.25.25.03.3.0.025.163.A | 215,60 € |
TOROIDNÉ FRÉZY NA KALENÉ OCELE
| D1 | D2 | R | L1 | L2 | Odľahčenie L3/D3 | z | Označenie | Cena € |
| 3 | 6h6 | 0,3 | 53 | 6 | 12/2,8 | 4 | T.06.03.04.0.3.06.053.P.H | 26,40 € |
| 4 | 6h6 | 0,3 | 53 | 6 | 14/3,8 | 4 | T.06.04.04.0.3.06.053.P.H | 27,50 € |
| 5 | 6h6 | 0,5 | 53 | 6 | 14/4,8 | 4 | T.06.05.04.0.5.06.053.P.H | 27,50 € |
| 6 | 6h6 | 0,5 | 64 | 8 | 14/5,8 | 4 | T.06.06.04.0.5.08.064.P.H | 23,10 € |
| 6 | 6h6 | 1 | 64 | 8 | 14/5,8 | 4 | T.06.06.04.1.0.08.064.P.H | 24,20 € |
| 6 | 6h6 | 2 | 64 | 8 | 14/5,8 | 4 | T.06.06.04.2.0.08.064.P.H | 24,20 € |
| 8 | 8h6 | 0,5 | 64 | 10 | 25/7,8 | 4 | T.08.08.04.0.5.010.064.P.H | 28,60 € |
| 8 | 8h6 | 1 | 64 | 10 | 25/7,8 | 4 | T.08.08.04.1.0.010.064.P.H | 29,70 € |
| 8 | 8h6 | 2 | 64 | 10 | 25/7,8 | 4 | T.08.08.04.2.0.010.064.P.H | 29,70 € |
| 10 | 10h6 | 0,5 | 81 | 12 | 36/9,8 | 4 | T.10.10.04.0.5.012.081.P.H | 39,60 € |
| 10 | 10h6 | 1 | 81 | 12 | 36/9,8 | 4 | T.10.10.04.1.0.012.081.P.H | 39,60 € |
| 10 | 10h6 | 2 | 81 | 12 | 36/9,8 | 4 | T.10.10.04.2.0.012.081.P.H | 39,60 € |
| 10 | 10h6 | 3 | 81 | 12 | 36/9,8 | 4 | T.10.10.04.3.0.012.081.P.H | 39,60 € |
| 12 | 12h6 | 0,5 | 81 | 12 | 35/11,8 | 4 | T.12.12.04.0.5.012.081.P.H | 47,30 € |
| 12 | 12h6 | 1 | 81 | 12 | 35/11,8 | 4 | T.12.12.04.1.0.012.081.P.H | 47,30 € |
| 12 | 12h6 | 2 | 81 | 12 | 35/11,8 | 4 | T.12.12.04.2.0.012.081.P.H | 48,40 € |
| 12 | 12h6 | 3 | 81 | 12 | 35/11,8 | 4 | T.12.12.04.3.0.012.081.P.H | 48,40 € |
| 16 | 16h6 | 1 | 108 | 16 | 50/13,8 | 4 | T.16.16.04.1.0.016.108.P.H | 79,20 € |
| 16 | 16h6 | 2 | 108 | 16 | 50/15,8 | 4 | T.16.16.04.2.0.016.108.P.H | 80,30 € |
| 16 | 16h6 | 3 | 108 | 16 | 50/15,8 | 4 | T.16.16.04.3.0.016.108.P.H | 81,40 € |
| 20 | 20h6 | 1 | 108 | 20 | 50/15,8 | 4 | T.20.20.04.1.0.020.108.P.H | 113,30 € |
| 20 | 20h6 | 2 | 108 | 20 | 50/15,8 | 4 | T.20.20.04.2.0.020.108.P.H | 114,40 € |
| 20 | 20h6 | 3 | 108 | 20 | 50/15,8 | 4 | T.20.20.04.3.0.020.108.P.H | 115,50 € |
| 25 | 25h6 | 1 | 163 | 25 | 100/24,8 | 4 | T.25.25.04.1.0.025.163.P.H | 233,20 € |
| 25 | 25h6 | 2 | 163 | 25 | 100/24,8 | 4 | T.25.25.04.2.0.025.163.P.H | 234,30 € |
| 25 | 25h6 | 3 | 163 | 25 | 100/24,8 | 4 | T.25.25.04.3.0.025.163.P.H | 235,40 € |
TOROIDNÉ FRÉZY NA NEHRDZAVEJÚCU OCEĽ
| D1 | D2 | R | L1 | L2 | Odľahčenie L3/D3 | z | Označenie | Cena € |
| 3 | 6h6 | 0,3 | 53 | 6 | 12/2,8 | 4 | T.06.03.04.0.3.06.053.P.S | 25,30 € |
| 4 | 6h6 | 0,3 | 53 | 6 | 14/3,8 | 4 | T.06.04.04.0.3.06.053.P.S | 26,40 € |
| 5 | 6h6 | 0,5 | 53 | 6 | 14/4,8 | 4 | T.06.05.04.0.5.06.053.P.S | 26,40 € |
| 6 | 6h6 | 0,5 | 64 | 8 | 14/5,8 | 4 | T.06.06.04.0.5.08.064.P.S | 22,00 € |
| 6 | 6h6 | 1 | 64 | 8 | 14/5,8 | 4 | T.06.06.04.1.0.08.064.P.S | 23,10 € |
| 6 | 6h6 | 2 | 64 | 8 | 14/5,8 | 4 | T.06.06.04.2.0.08.064.P.S | 23,10 € |
| 8 | 8h6 | 0,5 | 64 | 10 | 25/7,8 | 4 | T.08.08.04.0.5.010.064.P.S | 27,50 € |
| 8 | 8h6 | 1 | 64 | 10 | 25/7,8 | 4 | T.08.08.04.1.0.010.064.P.S | 27,50 € |
| 8 | 8h6 | 2 | 64 | 10 | 25/7,8 | 4 | T.08.08.04.2.0.010.064.P.S | 27,50 € |
| 10 | 10h6 | 0,5 | 81 | 12 | 36/9,8 | 4 | T.10.10.04.0.5.012.081.P.S | 37,40 € |
| 10 | 10h6 | 1 | 81 | 12 | 36/9,8 | 4 | T.10.10.04.1.0.012.081.P.S | 37,40 € |
| 10 | 10h6 | 2 | 81 | 12 | 36/9,8 | 4 | T.10.10.04.2.0.012.081.P.S | 38,50 € |
| 10 | 10h6 | 3 | 81 | 12 | 36/9,8 | 4 | T.10.10.04.3.0.012.081.P.S | 38,50 € |
| 12 | 12h6 | 0,5 | 81 | 12 | 35/11,8 | 4 | T.12.12.04.0.5.012.081.P.S | 44,00 € |
| 12 | 12h6 | 1 | 81 | 12 | 35/11,8 | 4 | T.12.12.04.1.0.012.081.P.S | 44,00 € |
| 12 | 12h6 | 2 | 81 | 12 | 35/11,8 | 4 | T.12.12.04.2.0.012.081.P.S | 39,60 € |
| 12 | 12h6 | 3 | 81 | 12 | 35/11,8 | 4 | T.12.12.04.3.0.012.081.P.S | 39,60 € |
| 16 | 16h6 | 1 | 108 | 16 | 50/13,8 | 4 | T.16.16.04.1.0.016.108.P.S | 73,70 € |
| 16 | 16h6 | 2 | 108 | 16 | 50/15,8 | 4 | T.16.16.04.2.0.016.108.P.S | 73,70 € |
| 16 | 16h6 | 3 | 108 | 16 | 50/15,8 | 4 | T.16.16.04.3.0.016.108.P.S | 74,80 € |
| 20 | 20h6 | 1 | 108 | 20 | 50/15,8 | 4 | T.20.20.04.1.0.020.108.P.S | 105,60 € |
| 20 | 20h6 | 2 | 108 | 20 | 50/15,8 | 4 | T.20.20.04.2.0.020.108.P.S | 106,70 € |
| 20 | 20h6 | 3 | 108 | 20 | 50/15,8 | 4 | T.20.20.04.3.0.020.108.P.S | 107,80 € |
| 25 | 25h6 | 1 | 163 | 25 | 100/24,8 | 4 | T.25.25.04.1.0.025.163.P.S | 212,30 € |
| 25 | 25h6 | 2 | 163 | 25 | 100/24,8 | 4 | T.25.25.04.2.0.025.163.P.S | 214,50 € |
| 25 | 25h6 | 3 | 163 | 25 | 100/24,8 | 4 | T.25.25.04.3.0.025.163.P.S | 215,60 € |
TOROIDNÉ FRÉZY NA GRAFIT
| D1 | D2 | R | L1 | L2 | Odľahčenie L3/D3 | z | Označenie | Cena € |
| 3 | 6h6 | 0,3 | 53 | 6 | 12/2,8 | 4 | T.06.03.04.0.3.06.053.P.G | 26,40 € |
| 4 | 6h6 | 0,3 | 53 | 6 | 14/3,8 | 4 | T.06.04.04.0.3.06.053.P.G | 27,50 € |
| 5 | 6h6 | 0,5 | 53 | 6 | 14/4,8 | 4 | T.06.05.04.0.5.06.053.P.G | 27,50 € |
| 6 | 6h6 | 0,5 | 64 | 8 | 14/5,8 | 4 | T.06.06.04.0.5.08.064.P.G | 23,10 € |
| 6 | 6h6 | 1 | 64 | 8 | 14/5,8 | 4 | T.06.06.04.1.0.08.064.P.G | 24,20 € |
| 6 | 6h6 | 2 | 64 | 8 | 14/5,8 | 4 | T.06.06.04.2.0.08.064.P.G | 24,20 € |
| 8 | 8h6 | 0,5 | 64 | 10 | 25/7,8 | 4 | T.08.08.04.0.5.010.064.P.G | 28,60 € |
| 8 | 8h6 | 1 | 64 | 10 | 25/7,8 | 4 | T.08.08.04.1.0.010.064.P.G | 29,70 € |
| 8 | 8h6 | 2 | 64 | 10 | 25/7,8 | 4 | T.08.08.04.2.0.010.064.P.G | 29,70 € |
| 10 | 10h6 | 0,5 | 81 | 12 | 36/9,8 | 4 | T.10.10.04.0.5.012.081.P.G | 39,60 € |
| 10 | 10h6 | 1 | 81 | 12 | 36/9,8 | 4 | T.10.10.04.1.0.012.081.P.G | 39,60 € |
| 10 | 10h6 | 2 | 81 | 12 | 36/9,8 | 4 | T.10.10.04.2.0.012.081.P.G | 39,60 € |
| 10 | 10h6 | 3 | 81 | 12 | 36/9,8 | 4 | T.10.10.04.3.0.012.081.P.G | 39,60 € |
| 12 | 12h6 | 0,5 | 81 | 12 | 35/11,8 | 4 | T.12.12.04.0.5.012.081.P.G | 47,30 € |
| 12 | 12h6 | 1 | 81 | 12 | 35/11,8 | 4 | T.12.12.04.1.0.012.081.P.G | 47,30 € |
| 12 | 12h6 | 2 | 81 | 12 | 35/11,8 | 4 | T.12.12.04.2.0.012.081.P.G | 48,40 € |
| 12 | 12h6 | 3 | 81 | 12 | 35/11,8 | 4 | T.12.12.04.3.0.012.081.P.G | 48,40 € |
| 16 | 16h6 | 1 | 108 | 16 | 50/13,8 | 4 | T.16.16.04.1.0.016.108.P.G | 79,20 € |
| 16 | 16h6 | 2 | 108 | 16 | 50/15,8 | 4 | T.16.16.04.2.0.016.108.P.G | 80,30 € |
| 16 | 16h6 | 3 | 108 | 16 | 50/15,8 | 4 | T.16.16.04.3.0.016.108.P.G | 81,40 € |
| 20 | 20h6 | 1 | 108 | 20 | 50/15,8 | 4 | T.20.20.04.1.0.020.108.P.G | 113,30 € |
| 20 | 20h6 | 2 | 108 | 20 | 50/15,8 | 4 | T.20.20.04.2.0.020.108.P.G | 114,40 € |
| 20 | 20h6 | 3 | 108 | 20 | 50/15,8 | 4 | T.20.20.04.3.0.020.108.P.G | 115,50 € |
| 25 | 25h6 | 1 | 163 | 25 | 100/24,8 | 4 | T.25.25.04.1.0.025.163.P.G | 233,20 € |
| 25 | 25h6 | 2 | 163 | 25 | 100/24,8 | 4 | T.25.25.04.2.0.025.163.P.G | 234,30 € |
| 25 | 25h6 | 3 | 163 | 25 | 100/24,8 | 4 | T.25.25.04.3.0.025.163.P.G | 235,40 € |
KONTAKTNÝ FORMULÁR




