Popis
MASAM ŠTANDARD
| Označenie | D1 [mm] | D2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Počet zubov | Kx45° | Cena € |
| PKVT.06.05.05.0.15.013.057.P.S | 5 | 6 | 57 | 13 | 5 | 0.15 | 27,00 € |
| PKVT.06.06.05.0.15.013.057.P.S | 6 | 6 | 57 | 13 | 5 | 0.15 | 27,00 € |
| PKVT.08.08.06.0.20.019.063.P.S | 8 | 8 | 63 | 19 | 6 | 0.20 | 36,40 € |
| PKVT.10.10.06.0.20.022.072.P.S | 10 | 10 | 72 | 22 | 6 | 0.20 | 50,90 € |
| PKVT.12.12.06.0.25.026.083.P.S | 12 | 12 | 83 | 26 | 6 | 0.25 | 65,70 € |
| PKVT.14.14.06.0.25.032.092.P.S | 14 | 14 | 92 | 32 | 6 | 0.25 | 89,00 € |
| PKVT.16.16.06.0.35.032.092.P.S | 16 | 16 | 92 | 32 | 6 | 0.35 | 108,10 € |
| PKVT.20.20.06.0.40.042.104.P.S | 20 | 20 | 104 | 42 | 6 | 0.40 | 167,50 € |
MASAM PREMIUM
| Označenie | D1 [mm] | D2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Počet zubov | Kx45° | Cena € |
| PKVT.06.05.05.0.15.013.057.P.G | 5 | 6 | 57 | 13 | 5 | 0.15 | 27,0 € |
| PKVT.06.06.05.0.15.013.057.P.G | 6 | 6 | 57 | 13 | 5 | 0.15 | 28,10 € |
| PKVT.08.08.06.0.20.019.063.P.G | 8 | 8 | 63 | 19 | 6 | 0.20 | 37,40 € |
| PKVT.10.10.06.0.20.022.072.P.G | 10 | 10 | 72 | 22 | 6 | 0.20 | 51,90 € |
| PKVT.12.12.06.0.25.026.083.P.G | 12 | 12 | 83 | 26 | 6 | 0.25 | 66,80 € |
| PKVT.14.14.06.0.25.032.092.P.G | 14 | 14 | 92 | 32 | 6 | 0.25 | 90,10 € |
| PKVT.16.16.06.0.35.032.092.P.G | 16 | 16 | 92 | 32 | 6 | 0.35 | 110,20 € |
| PKVT.20.20.06.0.40.042.104.P.G | 20 | 20 | 104 | 42 | 6 | 0.40 | 169,60 € |
Frézy MASAM ŠTANDARD a MASAM PREMIUM sú k dispozícii skladom.
FRÉZY NA UNIVERZÁLNE POUŽITIE
| D1 | D2 | L1 | L2 | Odľahčenie L3/D3 | z | Označenie | Cena € |
| 6 | 6h6 | 63 | 18 | 25/5,8 | 4 | VT.6.6.04.018.063.PS | 29,70 € |
| 8 | 8h6 | 81 | 24 | 35/7,8 | 4 | VT.8.8.04.024.081.PS | 40,70 € |
| 10 | 10h6 | 81 | 30 | 40/9,8 | 4 | VT.10.10.04.030.081.PS | 49,50 € |
| 10 | 10h6 | 108 | 45 | 55/9,8 | 4 | VT.10.10.04.045.108.PS | 59,40 € |
| 10 | 10h6 | 81 | 30 | 40/9,8 | 6 | VT.10.10.06.030.081.PS | 72,60 € |
| 10 | 10h6 | 108 | 45 | 55/9,8 | 6 | VT.10.10.06.045.108.PS | 82,50 € |
| 12 | 12h6 | 81 | 33 | 40/11,8 | 4 | VT.12.12.04.033.081.PS | 59,40 € |
| 12 | 12h6 | 108 | 45 | 55/11,8 | 4 | VT.12.12.04.045.108.PS | 73,70 € |
| 12 | 12h6 | 81 | 33 | 40/11,8 | 6 | VT.12.12.06.033.081.PS | 73,70 € |
| 12 | 12h6 | 108 | 45 | 55/11,8 | 6 | VT.12.12.06.045.108.PS | 93,50 € |
| 14 | 14h6 | 108 | 45 | 55/13,8 | 4 | VT.14.14.04.045.108.PS | 85,80 € |
| 14 | 14h6 | 108 | 45 | 55/13,8 | 6 | VT.14.14.06.045.108.PS | 105,60 € |
| 16 | 16h6 | 108 | 45 | 55/15,8 | 4 | VT.16.16.04.045.108.PS | 96,80 € |
| 16 | 16h6 | 108 | 45 | 55/15,8 | 6 | VT.16.16.06.045.108.PS | 141,90 € |
| 20 | 20h6 | 108 | 50 | 55/19,8 | 4 | VT.20.20.04.050.108.PS | 132,00 € |
| 20 | 20h6 | 163 | 50 | 110/19,8 | 4 | VT.20.20.04.050.163.PS | 179,30 € |
| 20 | 20h6 | 108 | 50 | 55/19,8 | 6 | VT.20.20.06.050.108.PS | 152,90 € |
| 20 | 20h6 | 163 | 50 | 110/19,8 | 6 | VT.20.20.06.050.163.PS | 205,70 € |
| 25 | 25h6 | 108 | 40 | 50/24,8 | 4 | VT.25.25.04.040.108.PS | 191,40 € |
| 25 | 25h6 | 163 | 60 | 100/24,8 | 4 | VT.25.25.06.060.163.PS | 264,00 € |
OBRÁBANIE HLINÍKOVÝCH ZLIATIN
| D1 | D2 | L1 | L2 | Odľahčenie L3/D3 | z | Označenie | Cena € |
| 6 | 6h6 | 63 | 18 | 25/5,8 | 3 | VT.6.6.03.018.063.A | 29,70 € |
| 8 | 8h6 | 81 | 24 | 35/7,8 | 3 | VT.8.8.03.024.081.A | 40,70 € |
| 10 | 10h6 | 81 | 30 | 40/9,8 | 3 | VT.10.10.03.030.081.A | 49,50 € |
| 10 | 10h6 | 108 | 45 | 55/9,8 | 3 | VT.10.10.03.045.108.A | 59,40 € |
| 12 | 12h6 | 108 | 45 | 55/11,8 | 3 | VT.12.12.03.045.108.A | 73,70 € |
| 14 | 14h6 | 108 | 45 | 55/13,8 | 3 | VT.14.14.03.045.108.A | 85,80 € |
| 16 | 16h6 | 108 | 45 | 55/15,8 | 3 | VT.16.16.03.045.108.A | 96,800 € |
| 20 | 20h6 | 108 | 50 | 55/19,8 | 3 | VT.20.20.03.050.108.A | 132,00 € |
| 20 | 20h6 | 163 | 50 | 110/19,8 | 3 | VT.20.20.03.050.163.A | 179,30 € |
| 25 | 25h6 | 108 | 40 | 50/24,8 | 3 | VT.25.25.03.040.108.A | 191,40 € |
| 25 | 25h6 | 163 | 60 | 100/24,8 | 3 | VT.25.25.0.060.163.A | 264,00 € |
Frézy na Univerzálne použitie a Frézy na obrábanie hliníkových zliatin na dodanie 1-2KT.
KONTAKTNÝ FORMULÁR




