Popis
UNIVERZÁLNE VRTÁKY – MASAM ŠTANDARD
Označenie MASAM | D1 [mm] | D2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Počet zubov | Cena € |
PKVR.06.030.028.066.S | 3.0 | 6 | 66 | 28 | 2 | 45 € |
PKVR.06.031.028.066.S | 3.1 | 6 | 66 | 28 | 2 | 45 € |
PKVR.06.032.028.066.S | 3.2 | 6 | 66 | 28 | 2 | 45 € |
PKVR.06.033.028.066.S | 3.3 | 6 | 66 | 28 | 2 | 45 € |
PKVR.06.034.028.066.S | 3.4 | 6 | 66 | 28 | 2 | 45 € |
PKVR.06.035.028.066.S | 3.5 | 6 | 66 | 28 | 2 | 45 € |
PKVR.06.036.028.066.S | 3.6 | 6 | 66 | 28 | 2 | 45 € |
PKVR.06.037.028.066.S | 3.7 | 6 | 66 | 28 | 2 | 45 € |
PKVR.06.038.036.074.S | 3.8 | 6 | 74 | 36 | 2 | 45 € |
PKVR.06.039.036.074.S | 3.9 | 6 | 74 | 36 | 2 | 45 € |
PKVR.06.040.036.074.S | 4.0 | 6 | 74 | 36 | 2 | 45 € |
PKVR.06.041.036.074.S | 4.1 | 6 | 74 | 36 | 2 | 45 € |
PKVR.06.042.036.074.S | 4.2 | 6 | 74 | 36 | 45 € | |
PKVR.06.043.036.074.S | 4.3 | 6 | 74 | 36 | 2 | 45 € |
PKVR.06.044.036.074.S | 4.4 | 6 | 74 | 36 | 2 | 45 € |
PKVR.06.045.036.074.S | 4.5 | 6 | 74 | 36 | 2 | 45 € |
PKVR.06.046.036.074.S | 4.6 | 6 | 74 | 36 | 2 | 45 € |
PKVR.06.047.036.074.S | 4.7 | 6 | 74 | 36 | 2 | 45 € |
PKVR.06.048.044.082.S | 4.8 | 6 | 82 | 44 | 2 | 45 € |
PKVR.06.049.044.082.S | 4.9 | 6 | 82 | 44 | 2 | 45 € |
PKVR.06.050.044.082.S | 5.0 | 6 | 82 | 44 | 2 | 45 € |
PKVR.06.051.044.082.S | 5.1 | 6 | 82 | 44 | 2 | 45 € |
PKVR.06.052.044.082.S | 5.2 | 6 | 82 | 44 | 2 | 45 € |
PKVR.06.053.044.082.S | 5.3 | 6 | 82 | 44 | 2 | 45 € |
PKVR.06.054.044.082.S | 5.4 | 6 | 82 | 44 | 2 | 45 € |
PKVR.06.055.044.082.S | 5.5 | 6 | 82 | 44 | 2 | 45 € |
PKVR.06.056.044.082.S | 5.6 | 6 | 82 | 44 | 2 | 45 € |
PKVR.06.057.044.082.S | 5.7 | 6 | 82 | 44 | 2 | 45 € |
PKVR.06.058.044.082.S | 5.8 | 6 | 82 | 44 | 2 | 45 € |
PKVR.06.059.044.082.S | 5.9 | 6 | 82 | 44 | 2 | 45 € |
PKVR.06.060.044.082.S | 6.0 | 6 | 82 | 44 | 2 | 45 € |
PKVR.08.061.053.091.S | 6.1 | 8 | 91 | 53 | 2 | 53 € |
PKVR.08.062.053.091.S | 6.2 | 8 | 91 | 53 | 2 | 53 € |
PKVR.08.063.053.091.S | 6.3 | 8 | 91 | 53 | 2 | 53 € |
PKVR.08.064.053.091.S | 6.4 | 8 | 91 | 53 | 2 | 53 € |
PKVR.08.065.053.091.S | 6.5 | 8 | 91 | 53 | 2 | 53 € |
PKVR.08.066.053.091.S | 6.6 | 8 | 91 | 53 | 2 | 53 € |
PKVR.08.067.053.091.S | 6.7 | 8 | 91 | 53 | 2 | 53 € |
PKVR.08.068.053.091.S | 6.8 | 8 | 91 | 53 | 2 | 53 € |
PKVR.08.069.053.091.S | 6.9 | 8 | 91 | 53 | 2 | 53 € |
PKVR.08.070.053.091.S | 7.0 | 8 | 91 | 53 | 2 | 53 € |
PKVR.08.071.053.091.S | 7.1 | 8 | 91 | 53 | 2 | 53 € |
PKVR.08.072.053.091.S | 7.2 | 8 | 91 | 53 | 2 | 53 € |
PKVR.08.073.053.091.S | 7.3 | 8 | 91 | 53 | 2 | 53 € |
PKVR.08.074.053.091.S | 7.4 | 8 | 91 | 53 | 2 | 53 € |
PKVR.08.075.053.091.S | 7.5 | 8 | 91 | 53 | 2 | 53 € |
PKVR.08.076.053.091.S | 7.6 | 8 | 91 | 53 | 2 | 53 € |
PKVR.08.077.053.091.S | 7.7 | 8 | 91 | 53 | 2 | 53 € |
PKVR.08.078.053.091.S | 7.8 | 8 | 91 | 53 | 2 | 53 € |
PKVR.08.079.053.091.S | 7.9 | 8 | 91 | 53 | 2 | 53 € |
PKVR.08.080.053.091.S | 8.0 | 8 | 91 | 53 | 2 | 53 € |
PKVR.10.081.061.103.S | 8.1 | 10 | 103 | 61 | 2 | 62 € |
PKVR.10.082.061.103.S | 8.2 | 10 | 103 | 61 | 2 | 62 € |
PKVR.10.083.061.103.S | 8.3 | 10 | 103 | 61 | 2 | 62 € |
PKVR.10.084.061.103.S | 8.4 | 10 | 103 | 61 | 2 | 62 € |
PKVR.10.085.061.103.S | 8.5 | 10 | 103 | 61 | 2 | 62 € |
PKVR.10.086.061.103.S | 8.6 | 10 | 103 | 61 | 2 | 62 € |
PKVR.10.087.061.103.S | 8.7 | 10 | 103 | 61 | 2 | 62 € |
PKVR.10.088.061.103.S | 8.8 | 10 | 103 | 61 | 2 | 62 € |
PKVR.10.089.061.103.S | 8.9 | 10 | 103 | 61 | 2 | 62 € |
PKVR.10.090.061.103.S | 9.0 | 10 | 103 | 61 | 2 | 62 € |
PKVR.10.091.061.103.S | 9.1 | 10 | 103 | 61 | 2 | 62 € |
PKVR.10.092.061.103.S | 9.2 | 10 | 103 | 61 | 2 | 62 € |
PKVR.10.093.061.103.S | 9.3 | 10 | 103 | 61 | 2 | 62 € |
PKVR.10.094.061.103.S | 9.4 | 10 | 103 | 61 | 2 | 62 € |
PKVR.10.095.061.103.S | 9.5 | 10 | 103 | 61 | 2 | 62 € |
PKVR.10.096.061.103.S | 9.6 | 10 | 103 | 61 | 2 | 62 € |
PKVR.10.097.061.103.S | 9.7 | 10 | 103 | 61 | 2 | 62 € |
PKVR.10.098.061.103.S | 9.8 | 10 | 103 | 61 | 2 | 62 € |
PKVR.10.099.061.103.S | 9.9 | 10 | 103 | 61 | 2 | 62 € |
PKVR.10.100.061.103.S | 10.0 | 10 | 103 | 61 | 2 | 62 € |
PKVR.12.101.071.118.S | 10.1 | 12 | 118 | 71 | 2 | 85 € |
PKVR.12.102.071.118.S | 10.2 | 12 | 118 | 71 | 2 | 85 € |
PKVR.12.103.071.118.S | 10.3 | 12 | 118 | 71 | 2 | 85 € |
PKVR.12.104.071.118.S | 10.4 | 12 | 118 | 71 | 2 | 85 € |
PKVR.12.105.071.118.S | 10.5 | 12 | 118 | 71 | 2 | 85 € |
PKVR.12.106.071.118.S | 10.6 | 12 | 118 | 71 | 2 | 85 € |
PKVR.12.107.071.118.S | 10.7 | 12 | 118 | 71 | 2 | 85 € |
PKVR.12.108.071.118.S | 10.8 | 12 | 118 | 71 | 2 | 85 € |
PKVR.12.109.071.118.S | 10.9 | 12 | 118 | 71 | 2 | 85 € |
PKVR.12.110.071.118.S | 11.0 | 12 | 118 | 71 | 2 | 85 € |
PKVR.12.111.071.118.S | 11.1 | 12 | 118 | 71 | 2 | 85 € |
PKVR.12.112.071.118.S | 11.2 | 12 | 118 | 71 | 2 | 85 € |
PKVR.12.113.071.118.S | 11.3 | 12 | 118 | 71 | 2 | 85 € |
PKVR.12.114.071.118.S | 11.4 | 12 | 118 | 71 | 2 | 85 € |
PKVR.12.115.071.118.S | 11.5 | 12 | 118 | 71 | 2 | 85 € |
PKVR.12.116.071.118.S | 11.6 | 12 | 118 | 71 | 2 | 85 € |
PKVR.12.117.071.118.S | 11.7 | 12 | 118 | 71 | 2 | 85 € |
PKVR.12.118.071.118.S | 11.8 | 12 | 118 | 71 | 2 | 85 € |
PKVR.12.119.071.118.S | 11.9 | 12 | 118 | 71 | 2 | 85 € |
PKVR.12.120.071.118.S | 12.0 | 12 | 118 | 71 | 2 | 85 € |
PKVR.14.121.077.124.S | 12.1 | 14 | 124 | 77 | 2 | 113 € |
PKVR.14.122.077.124.S | 12.2 | 14 | 124 | 77 | 2 | 113 € |
PKVR.14.123.077.124.S | 12.3 | 14 | 124 | 77 | 2 | 113 € |
PKVR.14.124.077.124.S | 12.4 | 14 | 124 | 77 | 2 | 113 € |
PKVR.14.125.077.124.S | 12.5 | 14 | 124 | 77 | 2 | 113 € |
PKVR.14.126.077.124.S | 12.6 | 14 | 124 | 77 | 2 | 113 € |
PKVR.14.127.077.124.S | 12.7 | 14 | 124 | 77 | 2 | 113 € |
PKVR.14.128.077.124.S | 12.8 | 14 | 124 | 77 | 2 | 113 € |
PKVR.14.129.077.124.S | 12.9 | 14 | 124 | 77 | 2 | 113 € |
PKVR.14.130.077.124.S | 13.0 | 14 | 124 | 77 | 2 | 113 € |
PKVR.14.131.077.124.S | 13.1 | 14 | 124 | 77 | 2 | 113 € |
PKVR.14.132.077.124.S | 13.2 | 14 | 124 | 77 | 2 | 113 € |
PKVR.14.133.077.124.S | 13.3 | 14 | 124 | 77 | 2 | 113 € |
PKVR.14.134.077.124.S | 13.4 | 14 | 124 | 77 | 2 | 113 € |
PKVR.14.135.077.124.S | 13.5 | 14 | 124 | 77 | 2 | 113 € |
PKVR.14.136.077.124.S | 13.6 | 14 | 124 | 77 | 2 | 113 € |
PKVR.14.137.077.124.S | 13.7 | 14 | 124 | 77 | 2 | 113 € |
PKVR.14.138.077.124.S | 13.8 | 14 | 124 | 77 | 2 | 113 € |
PKVR.14.139.077.124.S | 13.9 | 14 | 124 | 77 | 2 | 113 € |
PKVR.14.140.077.124.S | 14.0 | 14 | 124 | 77 | 2 | 113 € |
PKVR.16.141.083.133.S | 14.1 | 16 | 133 | 83 | 2 | 140 € |
PKVR.16.142.083.133.S | 14.2 | 16 | 133 | 83 | 2 | 140 € |
PKVR.16.143.083.133.S | 14.3 | 16 | 133 | 83 | 2 | 140 € |
PKVR.16.144.083.133.S | 14.4 | 16 | 133 | 83 | 2 | 140 € |
PKVR.16.145.083.133.S | 14.5 | 16 | 133 | 83 | 2 | 140 € |
PKVR.16.146.083.133.S | 14.6 | 16 | 133 | 83 | 2 | 140 € |
PKVR.16.147.083.133.S | 14.7 | 16 | 133 | 83 | 2 | 140 € |
PKVR.16.148.083.133.S | 14.8 | 16 | 133 | 83 | 2 | 140 € |
PKVR.16.149.083.133.S | 14.9 | 16 | 133 | 83 | 2 | 140 € |
PKVR.16.150.083.133.S | 15.0 | 16 | 133 | 83 | 2 | 140 € |
PKVR.16.151.083.133.S | 15.1 | 16 | 133 | 83 | 2 | 140 € |
PKVR.16.152.083.133.S | 15.2 | 16 | 133 | 83 | 2 | 140 € |
PKVR.16.153.083.133.S | 15.3 | 16 | 133 | 83 | 2 | 140 € |
PKVR.16.154.083.133.S | 15.4 | 16 | 133 | 83 | 2 | 140 € |
PKVR.16.155.083.133.S | 15.5 | 16 | 133 | 83 | 2 | 140 € |
PKVR.16.156.083.133.S | 15.6 | 16 | 133 | 83 | 2 | 140 € |
PKVR.16.157.083.133.S | 15.7 | 16 | 133 | 83 | 2 | 140 € |
PKVR.16.158.083.133.S | 15.8 | 16 | 133 | 83 | 2 | 140 € |
PKVR.16.159.083.133.S | 15.9 | 16 | 133 | 83 | 2 | 140 € |
PKVR.16.160.083.133.S | 16.0 | 16 | 133 | 83 | 2 | 140 € |
PKVR.18.161.093.143.S | 16.1 | 18 | 143 | 93 | 2 | 189 € |
PKVR.18.162.093.143.S | 16.2 | 18 | 143 | 93 | 2 | 189 € |
PKVR.18.163.093.143.S | 16.3 | 18 | 143 | 93 | 2 | 189 € |
PKVR.18.164.093.143.S | 16.4 | 18 | 143 | 93 | 2 | 189 € |
PKVR.18.165.093.143.S | 16.5 | 18 | 143 | 93 | 2 | 189 € |
PKVR.18.166.093.143.S | 16.6 | 18 | 143 | 93 | 2 | 189 € |
PKVR.18.167.093.143.S | 16.7 | 18 | 143 | 93 | 2 | 189 € |
PKVR.18.168.093.143.S | 16.8 | 18 | 143 | 93 | 2 | 189 € |
PKVR.18.169.093.143.S | 16.9 | 18 | 143 | 93 | 2 | 189 € |
PKVR.18.170.093.143.S | 17.0 | 18 | 143 | 93 | 2 | 189 € |
PKVR.18.171.093.143.S | 17.1 | 18 | 143 | 93 | 2 | 189 € |
PKVR.18.172.093.143.S | 17.2 | 18 | 143 | 93 | 2 | 189 € |
PKVR.18.173.093.143.S | 17.3 | 18 | 143 | 93 | 2 | 189 € |
PKVR.18.174.093.143.S | 17.4 | 18 | 143 | 93 | 2 | 189 € |
PKVR.18.175.093.143.S | 17.5 | 18 | 143 | 93 | 2 | 189 € |
PKVR.18.176.093.143.S | 17.6 | 18 | 143 | 93 | 2 | 189 € |
PKVR.18.177.093.143.S | 17.7 | 18 | 143 | 93 | 2 | 189 € |
PKVR.18.178.093.143.S | 17.8 | 18 | 143 | 93 | 2 | 189 € |
PKVR.18.179.093.143.S | 17.9 | 18 | 143 | 93 | 2 | 189 € |
PKVR.18.180.093.143.S | 18.0 | 18 | 143 | 93 | 2 | 189 € |
PKVR.20.181.101.153.S | 18.1 | 20 | 153 | 101 | 2 | 233 € |
PKVR.20.182.101.153.S | 18.2 | 20 | 153 | 101 | 2 | 233 € |
PKVR.20.183.101.153.S | 18.3 | 20 | 153 | 101 | 2 | 233 € |
PKVR.20.184.101.153.S | 18.4 | 20 | 153 | 101 | 2 | 233 € |
PKVR.20.185.101.153.S | 18.5 | 20 | 153 | 101 | 2 | 233 € |
PKVR.20.186.101.153.S | 18.6 | 20 | 153 | 101 | 2 | 233 € |
PKVR.20.187.101.153.S | 18.7 | 20 | 153 | 101 | 2 | 233 € |
PKVR.20.188.101.153.S | 18.8 | 20 | 153 | 101 | 2 | 233 € |
PKVR.20.189.101.153.S | 18.9 | 20 | 153 | 101 | 2 | 233 € |
PKVR.20.190.101.153.S | 19.0 | 20 | 153 | 101 | 2 | 233 € |
PKVR.20.191.101.153.S | 19.1 | 20 | 153 | 101 | 2 | 233 € |
PKVR.20.192.101.153.S | 19.2 | 20 | 153 | 101 | 2 | 233 € |
PKVR.20.193.101.153.S | 19.3 | 20 | 153 | 101 | 2 | 233 € |
PKVR.20.194.101.153.S | 19.4 | 20 | 153 | 101 | 2 | 233 € |
PKVR.20.195.101.153.S | 19.5 | 20 | 153 | 101 | 2 | 233 € |
PKVR.20.196.101.153.S | 19.6 | 20 | 153 | 101 | 2 | 233 € |
PKVR.20.197.101.153.S | 19.7 | 20 | 153 | 101 | 2 | 233 € |
PKVR.20.198.101.153.S | 19.8 | 20 | 153 | 101 | 2 | 233 € |
PKVR.20.199.101.153.S | 19.9 | 20 | 153 | 101 | 2 | 233 € |
PKVR.20.200.101.153.S | 20.0 | 20 | 153 | 101 | 2 | 233 € |
UNIVERZÁLNE VRTÁKY – MASAM ŠTANDARD
Označenie MASAM | D1 [mm] | D2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Počet zubov | strong>Cena € |
PKVR.06.030.028.066. | 3.0 | 6 | 66 | 28 | 2 | 47 € |
PKVR.06.031.028.066. | 3.1 | 6 | 66 | 28 | 2 | 47 € |
PKVR.06.032.028.066. | 3.2 | 6 | 66 | 28 | 2 | 47 € |
PKVR.06.033.028.066. | 3.3 | 6 | 66 | 28 | 2 | 47 € |
PKVR.06.034.028.066. | 3.4 | 6 | 66 | 28 | 2 | 47 € |
PKVR.06.035.028.066. | 3.5 | 6 | 66 | 28 | 2 | 47 € |
PKVR.06.036.028.066. | 3.6 | 6 | 66 | 28 | 2 | 47 € |
PKVR.06.037.028.066. | 3.7 | 6 | 66 | 28 | 2 | 47 € |
PKVR.06.038.036.074. | 3.8 | 6 | 74 | 36 | 2 | 47 € |
PKVR.06.039.036.074. | 3.9 | 6 | 74 | 36 | 2 | 47 € |
PKVR.06.040.036.074. | 4.0 | 6 | 74 | 36 | 2 | 47 € |
PKVR.06.041.036.074. | 4.1 | 6 | 74 | 36 | 2 | 47 € |
PKVR.06.042.036.074. | 4.2 | 6 | 74 | 36 | 2 | 47 € |
PKVR.06.043.036.074. | 4.3 | 6 | 74 | 36 | 2 | 47 € |
PKVR.06.044.036.074. | 4.4 | 6 | 74 | 36 | 2 | 47 € |
PKVR.06.045.036.074. | 4.5 | 6 | 74 | 36 | 2 | 47 € |
PKVR.06.046.036.074. | 4.6 | 6 | 74 | 36 | 2 | 47 € |
PKVR.06.047.036.074. | 4.7 | 6 | 74 | 36 | 2 | 47 € |
PKVR.06.048.044.082. | 4.8 | 6 | 82 | 44 | 2 | 47 € |
PKVR.06.049.044.082. | 4.9 | 6 | 82 | 44 | 2 | 47 € |
PKVR.06.050.044.082. | 5.0 | 6 | 82 | 44 | 2 | 47 € |
PKVR.06.051.044.082. | 5.1 | 6 | 82 | 44 | 2 | 47 € |
PKVR.06.052.044.082. | 5.2 | 6 | 82 | 44 | 2 | 47 € |
PKVR.06.053.044.082. | 5.3 | 6 | 82 | 44 | 2 | 47 € |
PKVR.06.054.044.082. | 5.4 | 6 | 82 | 44 | 2 | 47 € |
PKVR.06.055.044.082. | 5.5 | 6 | 82 | 44 | 2 | 47 € |
PKVR.06.056.044.082. | 5.6 | 6 | 82 | 44 | 2 | 47 € |
PKVR.06.057.044.082. | 5.7 | 6 | 82 | 44 | 2 | 47 € |
PKVR.06.058.044.082. | 5.8 | 6 | 82 | 44 | 2 | 47 € |
PKVR.06.059.044.082. | 5.9 | 6 | 82 | 44 | 2 | 47 € |
PKVR.06.060.044.082. | 6.0 | 6 | 82 | 44 | 2 | 47 € |
PKVR.08.061.053.091. | 6.1 | 8 | 91 | 53 | 2 | 56 € |
PKVR.08.062.053.091. | 6.2 | 8 | 91 | 53 | 2 | 56 € |
PKVR.08.063.053.091. | 6.3 | 8 | 91 | 53 | 2 | 56 € |
PKVR.08.064.053.091. | 6.4 | 8 | 91 | 53 | 2 | 56 € |
PKVR.08.065.053.091. | 6.5 | 8 | 91 | 53 | 2 | 56 € |
PKVR.08.066.053.091. | 6.6 | 8 | 91 | 53 | 2 | 56 € |
PKVR.08.067.053.091. | 6.7 | 8 | 91 | 53 | 2 | 56 € |
PKVR.08.068.053.091. | 6.8 | 8 | 91 | 53 | 2 | 56 € |
PKVR.08.069.053.091. | 6.9 | 8 | 91 | 53 | 2 | 56 € |
PKVR.08.070.053.091. | 7.0 | 8 | 91 | 53 | 2 | 56 € |
PKVR.08.071.053.091. | 7.1 | 8 | 91 | 53 | 2 | 56 € |
PKVR.08.072.053.091. | 7.2 | 8 | 91 | 53 | 2 | 56 € |
PKVR.08.073.053.091. | 7.3 | 8 | 91 | 53 | 2 | 56 € |
PKVR.08.074.053.091. | 7.4 | 8 | 91 | 53 | 2 | 56 € |
PKVR.08.075.053.091. | 7.5 | 8 | 91 | 53 | 2 | 56 € |
PKVR.08.076.053.091. | 7.6 | 8 | 91 | 53 | 2 | 56 € |
PKVR.08.077.053.091. | 7.7 | 8 | 91 | 53 | 2 | 56 € |
PKVR.08.078.053.091. | 7.8 | 8 | 91 | 53 | 2 | 56 € |
PKVR.08.079.053.091. | 7.9 | 8 | 91 | 53 | 2 | 56 € |
PKVR.08.080.053.091. | 8.0 | 8 | 91 | 53 | 2 | 56 € |
PKVR.10.081.061.103. | 8.1 | 10 | 103 | 61 | 2 | 66 € |
PKVR.10.082.061.103. | 8.2 | 10 | 103 | 61 | 2 | 66 € |
PKVR.10.083.061.103. | 8.3 | 10 | 103 | 61 | 2 | 66 € |
PKVR.10.084.061.103. | 8.4 | 10 | 103 | 61 | 2 | 66 € |
PKVR.10.085.061.103. | 8.5 | 10 | 103 | 61 | 2 | 66 € |
PKVR.10.086.061.103. | 8.6 | 10 | 103 | 61 | 2 | 66 € |
PKVR.10.087.061.103. | 8.7 | 10 | 103 | 61 | 2 | 66 € |
PKVR.10.088.061.103. | 8.8 | 10 | 103 | 61 | 2 | 66 € |
PKVR.10.089.061.103. | 8.9 | 10 | 103 | 61 | 2 | 66 € |
PKVR.10.090.061.103. | 9.0 | 10 | 103 | 61 | 2 | 66 € |
PKVR.10.091.061.103. | 9.1 | 10 | 103 | 61 | 2 | 66 € |
PKVR.10.092.061.103. | 9.2 | 10 | 103 | 61 | 2 | 66 € |
PKVR.10.093.061.103. | 9.3 | 10 | 103 | 61 | 2 | 66 € |
PKVR.10.094.061.103. | 9.4 | 10 | 103 | 61 | 2 | 66 € |
PKVR.10.095.061.103. | 9.5 | 10 | 103 | 61 | 2 | 66 € |
PKVR.10.096.061.103. | 9.6 | 10 | 103 | 61 | 2 | 66 € |
PKVR.10.097.061.103. | 9.7 | 10 | 103 | 61 | 2 | 66 € |
PKVR.10.098.061.103. | 9.8 | 10 | 103 | 61 | 2 | 66 € |
PKVR.10.099.061.103. | 9.9 | 10 | 103 | 61 | 2 | 66 € |
PKVR.10.100.061.103. | 10.0 | 10 | 103 | 61 | 2 | 66 € |
PKVR.12.101.071.118. | 10.1 | 12 | 118 | 71 | 2 | 89 € |
PKVR.12.102.071.118. | 10.2 | 12 | 118 | 71 | 2 | 89 € |
PKVR.12.103.071.118. | 10.3 | 12 | 118 | 71 | 2 | 89 € |
PKVR.12.104.071.118. | 10.4 | 12 | 118 | 71 | 2 | 89 € |
PKVR.12.105.071.118. | 10.5 | 12 | 118 | 71 | 2 | 89 € |
PKVR.12.106.071.118. | 10.6 | 12 | 118 | 71 | 2 | 89 € |
PKVR.12.107.071.118. | 10.7 | 12 | 118 | 71 | 2 | 89 € |
PKVR.12.108.071.118. | 10.8 | 12 | 118 | 71 | 2 | 89 € |
PKVR.12.109.071.118. | 10.9 | 12 | 118 | 71 | 2 | 89 € |
PKVR.12.110.071.118. | 11.0 | 12 | 118 | 71 | 2 | 89 € |
PKVR.12.111.071.118. | 11.1 | 12 | 118 | 71 | 2 | 89 € |
PKVR.12.112.071.118. | 11.2 | 12 | 118 | 71 | 2 | 89 € |
PKVR.12.113.071.118. | 11.3 | 12 | 118 | 71 | 2 | 89 € |
PKVR.12.114.071.118. | 11.4 | 12 | 118 | 71 | 2 | 89 € |
PKVR.12.115.071.118. | 11.5 | 12 | 118 | 71 | 2 | 89 € |
PKVR.12.116.071.118. | 11.6 | 12 | 118 | 71 | 2 | 89 € |
PKVR.12.117.071.118. | 11.7 | 12 | 118 | 71 | 2 | 89 € |
PKVR.12.118.071.118. | 11.8 | 12 | 118 | 71 | 2 | 89 € |
PKVR.12.119.071.118. | 11.9 | 12 | 118 | 71 | 2 | 89 € |
PKVR.12.120.071.118. | 12.0 | 12 | 118 | 71 | 2 | 89 € |
PKVR.14.121.077.124. | 12.1 | 14 | 124 | 77 | 2 | 120 € |
PKVR.14.122.077.124. | 12.2 | 14 | 124 | 77 | 2 | 120 € |
PKVR.14.123.077.124. | 12.3 | 14 | 124 | 77 | 2 | 120 € |
PKVR.14.124.077.124. | 12.4 | 14 | 124 | 77 | 2 | 120 € |
PKVR.14.125.077.124. | 12.5 | 14 | 124 | 77 | 2 | 120 € |
PKVR.14.126.077.124. | 12.6 | 14 | 124 | 77 | 2 | 120 € |
PKVR.14.127.077.124. | 12.7 | 14 | 124 | 77 | 2 | 120 € |
PKVR.14.128.077.124. | 12.8 | 14 | 124 | 77 | 2 | 120 € |
PKVR.14.129.077.124. | 12.9 | 14 | 124 | 77 | 2 | 120 € |
PKVR.14.130.077.124. | 13.0 | 14 | 124 | 77 | 2 | 120 € |
PKVR.14.131.077.124. | 13.1 | 14 | 124 | 77 | 2 | 120 € |
PKVR.14.132.077.124. | 13.2 | 14 | 124 | 77 | 2 | 120 € |
PKVR.14.133.077.124. | 13.3 | 14 | 124 | 77 | 2 | 120 € |
PKVR.14.134.077.124. | 13.4 | 14 | 124 | 77 | 2 | 120 € |
PKVR.14.135.077.124. | 13.5 | 14 | 124 | 77 | 2 | 120 € |
PKVR.14.136.077.124. | 13.6 | 14 | 124 | 77 | 2 | 120 € |
PKVR.14.137.077.124. | 13.7 | 14 | 124 | 77 | 2 | 120 € |
PKVR.14.138.077.124. | 13.8 | 14 | 124 | 77 | 2 | 120 € |
PKVR.14.139.077.124. | 13.9 | 14 | 124 | 77 | 2 | 120 € |
PKVR.14.140.077.124. | 14.0 | 14 | 124 | 77 | 2 | 120 € |
PKVR.16.141.083.133. | 14.1 | 16 | 133 | 83 | 2 | 148 € |
PKVR.16.142.083.133. | 14.2 | 16 | 133 | 83 | 2 | 148 € |
PKVR.16.143.083.133. | 14.3 | 16 | 133 | 83 | 2 | 148 € |
PKVR.16.144.083.133. | 14.4 | 16 | 133 | 83 | 2 | 148 € |
PKVR.16.145.083.133. | 14.5 | 16 | 133 | 83 | 2 | 148 € |
PKVR.16.146.083.133. | 14.6 | 16 | 133 | 83 | 2 | 148 € |
PKVR.16.147.083.133. | 14.7 | 16 | 133 | 83 | 2 | 148 € |
PKVR.16.148.083.133. | 14.8 | 16 | 133 | 83 | 2 | 148 € |
PKVR.16.149.083.133. | 14.9 | 16 | 133 | 83 | 2 | 148 € |
PKVR.16.150.083.133. | 15.0 | 16 | 133 | 83 | 2 | 148 € |
PKVR.16.151.083.133. | 15.1 | 16 | 133 | 83 | 2 | 148 € |
PKVR.16.152.083.133. | 15.2 | 16 | 133 | 83 | 2 | 148 € |
PKVR.16.153.083.133. | 15.3 | 16 | 133 | 83 | 2 | 148 € |
PKVR.16.154.083.133. | 15.4 | 16 | 133 | 83 | 2 | 148 € |
PKVR.16.155.083.133. | 15.5 | 16 | 133 | 83 | 2 | 148 € |
PKVR.16.156.083.133. | 15.6 | 16 | 133 | 83 | 2 | 148 € |
PKVR.16.157.083.133. | 15.7 | 16 | 133 | 83 | 2 | 148 € |
PKVR.16.158.083.133. | 15.8 | 16 | 133 | 83 | 2 | 148 € |
PKVR.16.159.083.133. | 15.9 | 16 | 133 | 83 | 2 | 148 € |
PKVR.16.160.083.133. | 16.0 | 16 | 133 | 83 | 2 | 148 € |
PKVR.18.161.093.143. | 16.1 | 18 | 143 | 93 | 2 | 198 € |
PKVR.18.162.093.143. | 16.2 | 18 | 143 | 93 | 2 | 198 € |
PKVR.18.163.093.143. | 16.3 | 18 | 143 | 93 | 2 | 198 € |
PKVR.18.164.093.143. | 16.4 | 18 | 143 | 93 | 2 | 198 € |
PKVR.18.165.093.143. | 16.5 | 18 | 143 | 93 | 2 | 198 € |
PKVR.18.166.093.143. | 16.6 | 18 | 143 | 93 | 2 | 198 € |
PKVR.18.167.093.143. | 16.7 | 18 | 143 | 93 | 2 | 198 € |
PKVR.18.168.093.143. | 16.8 | 18 | 143 | 93 | 2 | 198 € |
PKVR.18.169.093.143. | 16.9 | 18 | 143 | 93 | 2 | 198 € |
PKVR.18.170.093.143. | 17.0 | 18 | 143 | 93 | 2 | 198 € |
PKVR.18.171.093.143. | 17.1 | 18 | 143 | 93 | 2 | 198 € |
PKVR.18.172.093.143. | 17.2 | 18 | 143 | 93 | 2 | 198 € |
PKVR.18.173.093.143. | 17.3 | 18 | 143 | 93 | 2 | 198 € |
PKVR.18.174.093.143. | 17.4 | 18 | 143 | 93 | 2 | 198 € |
PKVR.18.175.093.143. | 17.5 | 18 | 143 | 93 | 2 | 198 € |
PKVR.18.176.093.143. | 17.6 | 18 | 143 | 93 | 2 | 198 € |
PKVR.18.177.093.143. | 17.7 | 18 | 143 | 93 | 2 | 198 € |
