Popis
UNIVERZÁLNE VRTÁKY S VNÚTRONÝM CHLADENÍM NA OCELE A LIATINY
D1 | D2 | L1 | L2 | Odľahčenie L3/D3 | Z | Označenie | Cena € |
3 | 6h6 | 64 | 22 | 27 | 2 | VR.06.030.02.022.064.P+IK | 32 € |
3,1 | 6h6 | 64 | 22 | 27 | 2 | VR.06.031.02.022.064.P+IK | 32 € |
3,2 | 6h6 | 64 | 22 | 27 | 2 | VR.06.032.02.022.064.P+IK | 32 € |
3,3 | 6h6 | 64 | 22 | 27 | 2 | VR.06.033.02.022.064.P+IK | 32 € |
3,4 | 6h6 | 64 | 22 | 27 | 2 | VR.06.034.02.022.064.P+IK | 32 € |
3,5 | 6h6 | 64 | 22 | 27 | 2 | VR.06.035.02.022.064.P+IK | 32 € |
3,6 | 6h6 | 64 | 22 | 27 | 2 | VR.06.036.02.022.064.P+IK | 32 € |
3,7 | 6h6 | 64 | 22 | 27 | 2 | VR.06.037.02.022.064.P+IK | 32 € |
3,8 | 6h6 | 64 | 22 | 27 | 2 | VR.06.038.02.022.064.P+IK | 32 € |
3,9 | 6h6 | 64 | 22 | 27 | 2 | VR.06.039.02.022.064.P+IK | 32 € |
4 | 6h6 | 64 | 22 | 27 | 2 | VR.06.040.02.022.064.P+IK | 32 € |
4,1 | 6h6 | 72 | 27 | 33 | 2 | VR.06.041.02.027.072.P+IK | 39 € |
4,2 | 6h6 | 72 | 27 | 33 | 2 | VR.06.042.02.027.072.P+IK | 39 € |
4,3 | 6h6 | 72 | 27 | 33 | 2 | VR.06.043.02.027.072.P+IK | 39 € |
4,4 | 6h6 | 72 | 27 | 33 | 2 | VR.06.044.02.027.072.P+IK | 39 € |
4,5 | 6h6 | 72 | 27 | 33 | 2 | VR.06.045.02.027.072.P+IK | 39 € |
4,6 | 6h6 | 72 | 27 | 33 | 2 | VR.06.046.02.027.072.P+IK | 39 € |
4,7 | 6h6 | 72 | 27 | 33 | 2 | VR.06.047.02.027.072.P+IK | 39 € |
4,8 | 6h6 | 72 | 27 | 33 | 2 | VR.06.048.02.027.072.P+IK | 39 € |
4,9 | 6h6 | 72 | 27 | 33 | 2 | VR.06.049.02.027.072.P+IK | 39 € |
5 | 6h6 | 72 | 27 | 33 | 2 | VR.06.050.02.027.072.P+IK | 39 € |
5,1 | 6h6 | 78 | 33 | 39 | 2 | VR.06.051.02.033.078.P+IK | 43 € |
5,2 | 6h6 | 78 | 33 | 39 | 2 | VR.06.052.02.033.078.P+IK | 43 € |
5,3 | 6h6 | 78 | 33 | 39 | 2 | VR.06.053.02.033.078.P+IK | 43 € |
5,4 | 6h6 | 78 | 33 | 39 | 2 | VR.06.054.02.033.078.P+IK | 43 € |
5,5 | 6h6 | 78 | 33 | 39 | 2 | VR.06.055.02.033.078.P+IK | 43 € |
5,6 | 6h6 | 78 | 33 | 39 | 2 | VR.06.056.02.033.078.P+IK | 43 € |
5,7 | 6h6 | 78 | 33 | 39 | 2 | VR.06.057.02.033.078.P+IK | 43 € |
5,8 | 6h6 | 78 | 33 | 39 | 2 | VR.06.058.02.033.078.P+IK | 43 € |
5,9 | 6h6 | 78 | 33 | 39 | 2 | VR.06.059.02.033.078.P+IK | 43 € |
6 | 6h6 | 78 | 33 | 39 | 2 | VR.06.060.02.033.078.P+IK | 43 € |
6,1 | 8h6 | 81 | 38 | 45 | 2 | VR.08.061.02.038.081.P+IK | 49 € |
6,2 | 8h6 | 81 | 38 | 45 | 2 | VR.08.062.02.038.081.P+IK | 49 € |
6,3 | 8h6 | 81 | 38 | 45 | 2 | VR.08.063.02.038.081.P+IK | 49 € |
6,4 | 8h6 | 81 | 38 | 45 | 2 | VR.08.064.02.038.081.P+IK | 49 € |
6,5 | 8h6 | 81 | 38 | 45 | 2 | VR.08.065.02.038.081.P+IK | 49 € |
6,6 | 8h6 | 81 | 38 | 45 | 2 | VR.08.066.02.038.081.P+IK | 49 € |
6,7 | 8h6 | 81 | 38 | 45 | 2 | VR.08.067.02.038.081.P+IK | 49 € |
6,8 | 8h6 | 81 | 38 | 45 | 2 | VR.08.068.02.038.081.P+IK | 49 € |
6,9 | 8h6 | 81 | 38 | 45 | 2 | VR.08.069.02.038.081.P+IK | 49 € |
7 | 8h6 | 81 | 38 | 45 | 2 | VR.08.070.02.038.081.P+IK | 49 € |
7,1 | 8h6 | 91 | 44 | 52 | 2 | VR.08.071.02.044.091.P+IK | 57 € |
7,2 | 8h6 | 91 | 44 | 52 | 2 | VR.08.072.02.044.091.P+IK | 57 € |
7,3 | 8h6 | 91 | 44 | 52 | 2 | VR.08.073.02.044.091.P+IK | 57 € |
7,4 | 8h6 | 91 | 44 | 52 | 2 | VR.08.074.02.044.091.P+IK | 57 € |
7,5 | 8h6 | 91 | 44 | 52 | 2 | VR.08.075.02.044.091.P+IK | 57 € |
7,6 | 8h6 | 91 | 44 | 52 | 2 | VR.08.076.02.044.091.P+IK | 57 € |
7,7 | 8h6 | 91 | 44 | 52 | 2 | VR.08.077.02.044.091.P+IK | 57 € |
7,8 | 8h6 | 91 | 44 | 52 | 2 | VR.08.078.02.044.091.P+IK | 57 € |
7,9 | 8h6 | 91 | 44 | 52 | 2 | VR.08.079.02.044.091.P+IK | 57 € |
8 | 8h6 | 91 | 44 | 52 | 2 | VR.08.080.02.044.091.P+IK | 57 € |
8,1 | 10h6 | 102 | 46 | 59 | 2 | VR.10.081.02.046.102.P+IK | 76 € |
8,2 | 10h6 | 102 | 46 | 59 | 2 | VR.10.082.02.046.102.P+IK | 76 € |
8,3 | 10h6 | 102 | 46 | 59 | 2 | VR.10.083.02.046.102.P+IK | 76 € |
8,4 | 10h6 | 102 | 46 | 59 | 2 | VR.10.084.02.046.102.P+IK | 76 € |
8,5 | 10h6 | 102 | 46 | 59 | 2 | VR.10.085.02.046.102.P+IK | 76 € |
8,6 | 10h6 | 102 | 46 | 59 | 2 | VR.10.086.02.046.102.P+IK | 76 € |
8,7 | 10h6 | 102 | 46 | 59 | 2 | VR.10.087.02.046.102.P+IK | 76 € |
8,8 | 10h6 | 102 | 46 | 59 | 2 | VR.10.088.02.046.102.P+IK | 76 € |
8,9 | 10h6 | 102 | 46 | 59 | 2 | VR.10.089.02.046.102.P+IK | 76 € |
9 | 10h6 | 102 | 46 | 59 | 2 | VR.10.090.02.046.102.P+IK | 76 € |
9,1 | 10h6 | 108 | 49 | 65 | 2 | VR.10.091.02.049.108.P+IK | 77 € |
9,2 | 10h6 | 108 | 49 | 65 | 2 | VR.10.092.02.049.108.P+IK | 77 € |
9,3 | 10h6 | 108 | 49 | 65 | 2 | VR.10.093.02.049.108.P+IK | 77 € |
9,4 | 10h6 | 108 | 49 | 65 | 2 | VR.10.094.02.049.108.P+IK | 77 € |
9,5 | 10h6 | 108 | 49 | 65 | 2 | VR.10.095.02.049.108.P+IK | 77 € |
9,6 | 10h6 | 108 | 49 | 65 | 2 | VR.10.096.02.049.108.P+IK | 77 € |
9,7 | 10h6 | 108 | 49 | 65 | 2 | VR.10.097.02.049.108.P+IK | 77 € |
9,8 | 10h6 | 108 | 49 | 65 | 2 | VR.10.098.02.049.108.P+IK | 77 € |
9,9 | 10h6 | 108 | 49 | 65 | 2 | VR.10.099.02.049.108.P+IK | 77 € |
10 | 10h6 | 108 | 49 | 65 | 2 | VR.10.100.02.049.108.P+IK | 77 € |
10,1 | 12h6 | 118 | 55 | 71 | 2 | VR.12.101.02.055.118.P+IK | 126 € |
10,2 | 12h6 | 118 | 55 | 71 | 2 | VR.12.102.02.055.118.P+IK | 126 € |
10,3 | 12h6 | 118 | 55 | 71 | 2 | VR.12.103.02.055.118.P+IK | 126 € |
10,4 | 12h6 | 118 | 55 | 71 | 2 | VR.12.104.02.055.118.P+IK | 126 € |
10,5 | 12h6 | 118 | 55 | 71 | 2 | VR.12.105.02.055.118.P+IK | 126 € |
10,6 | 12h6 | 118 | 55 | 71 | 2 | VR.12.106.02.055.118.P+IK | 126 € |
10,7 | 12h6 | 118 | 55 | 71 | 2 | VR.12.107.02.055.118.P+IK | 126 € |
10,8 | 12h6 | 118 | 55 | 71 | 2 | VR.12.108.02.055.118.P+IK | 126 € |
10,9 | 12h6 | 118 | 55 | 71 | 2 | VR.12.109.02.055.118.P+IK | 126 € |
11 | 12h6 | 118 | 55 | 71 | 2 | VR.12.110.02.055.118.P+IK | 126 € |
11,1 | 12h6 | 126 | 66 | 78 | 2 | VR.12.111.02.066.126.P+IK | 131 € |
11,2 | 12h6 | 126 | 66 | 78 | 2 | VR.12.112.02.066.126.P+IK | 131 € |
11,3 | 12h6 | 126 | 66 | 78 | 2 | VR.12.113.02.066.126.P+IK | 131 € |
11,4 | 12h6 | 126 | 66 | 78 | 2 | VR.12.114.02.066.126.P+IK | 131 € |
11,5 | 12h6 | 126 | 66 | 78 | 2 | VR.12.115.02.066.126.P+IK | 131 € |
11,6 | 12h6 | 126 | 66 | 78 | 2 | VR.12.116.02.066.126.P+IK | 131 € |
11,7 | 12h6 | 126 | 66 | 78 | 2 | VR.12.117.02.066.126.P+IK | 131 € |
11,8 | 12h6 | 126 | 66 | 78 | 2 | VR.12.118.02.066.126.P+IK | 131 € |
11,9 | 12h6 | 126 | 66 | 78 | 2 | VR.12.119.02.066.126.P+IK | 131 € |
12 | 12h6 | 126 | 66 | 78 | 2 | VR.12.120.02.066.126.P+IK | 131 € |
12,1 | 14h6 | 132 | 71 | 84 | 2 | VR.14.121.02.071.132.P+IK | 163 € |
12,2 | 14h6 | 132 | 71 | 84 | 2 | VR.14.122.02.071.132.P+IK | 163 € |
12,3 | 14h6 | 132 | 71 | 84 | 2 | VR.14.123.02.071.132.P+IK | 163 € |
12,4 | 14h6 | 132 | 71 | 84 | 2 | VR.14.124.02.071.132.P+IK | 163 € |
12,5 | 14h6 | 132 | 71 | 84 | 2 | VR.14.125.02.071.132.P+IK | 163 € |
12,6 | 14h6 | 132 | 71 | 84 | 2 | VR.14.126.02.071.132.P+IK | 163 € |
12,7 | 14h6 | 132 | 71 | 84 | 2 | VR.14.127.02.071.132.P+IK | 163 € |
12,8 | 14h6 | 132 | 71 | 84 | 2 | VR.14.128.02.071.132.P+IK | 163 € |
12,9 | 14h6 | 132 | 71 | 84 | 2 | VR.14.129.02.071.132.P+IK | 163 € |
13 | 14h6 | 132 | 71 | 84 | 2 | VR.14.130.02.071.132.P+IK | 163 € |
13,1 | 14h6 | 139 | 77 | 91 | 2 | VR.14.131.02.077.139.P+IK | 165 € |
13,2 | 14h6 | 139 | 77 | 91 | 2 | VR.14.132.02.077.139.P+IK | 165 € |
13,3 | 14h6 | 139 | 77 | 91 | 2 | VR.14.133.02.077.139.P+IK | 165 € |
13,4 | 14h6 | 139 | 77 | 91 | 2 | VR.14.134.02.077.139.P+IK | 165 € |
13,5 | 14h6 | 139 | 77 | 91 | 2 | VR.14.135.02.077.139.P+IK | 165 € |
13,6 | 14h6 | 139 | 77 | 91 | 2 | VR.14.136.02.077.139.P+IK | 165 € |
13,7 | 14h6 | 139 | 77 | 91 | 2 | VR.14.137.02.077.139.P+IK | 165 € |
13,8 | 14h6 | 139 | 77 | 91 | 2 | VR.14.138.02.077.139.P+IK | 165 € |
13,9 | 14h6 | 139 | 77 | 91 | 2 | VR.14.139.02.077.139.P+IK | 165 € |
14 | 14h6 | 139 | 77 | 91 | 2 | VR.14.140.02.077.139.P+IK | 165 € |
14,1 | 16h6 | 148 | 82 | 97 | 2 | VR.16.141.02.082.148.P+IK | 196 € |
14,2 | 16h6 | 148 | 82 | 97 | 2 | VR.16.142.02.082.148.P+IK | 196 € |
14,3 | 16h6 | 148 | 82 | 97 | 2 | VR.16.143.02.082.148.P+IK | 196 € |
14,4 | 16h6 | 148 | 82 | 97 | 2 | VR.16.144.02.082.148.P+IK | 196 € |
14,5 | 16h6 | 148 | 82 | 97 | 2 | VR.16.145.02.082.148.P+IK | 196 € |
14,6 | 16h6 | 148 | 82 | 97 | 2 | VR.16.146.02.082.148.P+IK | 196 € |
14,7 | 16h6 | 148 | 82 | 97 | 2 | VR.16.147.02.082.148.P+IK | 196 € |
14,8 | 16h6 | 148 | 82 | 97 | 2 | VR.16.148.02.082.148.P+IK | 196 € |
14,9 | 16h6 | 148 | 82 | 97 | 2 | VR.16.149.02.082.148.P+IK | 196 € |
15 | 16h6 | 148 | 82 | 97 | 2 | VR.16.150.02.082.148.P+IK | 196 € |
15,1 | 16h6 | 155 | 88 | 104 | 2 | VR.16.151.02.088.155.P+IK | 199 € |
15,2 | 16h6 | 155 | 88 | 104 | 2 | VR.16.152.02.088.155.P+IK | 199 € |
15,3 | 16h6 | 155 | 88 | 104 | 2 | VR.16.153.02.088.155.P+IK | 199 € |
15,4 | 16h6 | 155 | 88 | 104 | 2 | VR.16.154.02.088.155.P+IK | 199 € |
15,5 | 16h6 | 155 | 88 | 104 | 2 | VR.16.155.02.088.155.P+IK | 199 € |
15,6 | 16h6 | 155 | 88 | 104 | 2 | VR.16.156.02.088.155.P+IK | 199 € |
15,7 | 16h6 | 155 | 88 | 104 | 2 | VR.16.157.02.088.155.P+IK | 199 € |
15,8 | 16h6 | 155 | 88 | 104 | 2 | VR.16.158.02.088.155.P+IK | 199 € |
15,9 | 16h6 | 155 | 88 | 104 | 2 | VR.16.159.02.088.155.P+IK | 199 € |
16 | 16h6 | 155 | 88 | 104 | 2 | VR.16.160.02.088.155.P+IK | 199 € |
16,1 | 18h6 | 161 | 93 | 110 | 2 | VR.18.161.02.093.161.P+IK | 224 € |
16,2 | 18h6 | 161 | 93 | 110 | 2 | VR.18.162.02.093.161.P+IK | 224 € |
16,3 | 18h6 | 161 | 93 | 110 | 2 | VR.18.163.02.093.161.P+IK | 224 € |
16,4 | 18h6 | 161 | 93 | 110 | 2 | VR.18.164.02.093.161.P+IK | 224 € |
16,5 | 18h6 | 161 | 93 | 110 | 2 | VR.18.165.02.093.161.P+IK | 224 € |
16,6 | 18h6 | 161 | 93 | 110 | 2 | VR.18.166.02.093.161.P+IK | 224 € |
16,7 | 18h6 | 161 | 93 | 110 | 2 | VR.18.167.02.093.161.P+IK | 224 € |
16,8 | 18h6 | 161 | 93 | 110 | 2 | VR.18.168.02.093.161.P+IK | 224 € |
16,9 | 18h6 | 161 | 93 | 110 | 2 | VR.18.169.02.093.161.P+IK | 224 € |
17 | 18h6 | 161 | 93 | 110 | 2 | VR.18.170.02.093.161.P+IK | 224 € |
17,1 | 18h6 | 163 | 99 | 113 | 2 | VR.18.171.02.099.163.P+IK | 226 € |
17,2 | 18h6 | 163 | 99 | 113 | 2 | VR.18.172.02.099.163.P+IK | 226 € |
17,3 | 18h6 | 163 | 99 | 113 | 2 | VR.18.173.02.099.163.P+IK | 226 € |
17,4 | 18h6 | 163 | 99 | 113 | 2 | VR.18.174.02.099.163.P+IK | 226 € |
17,5 | 18h6 | 163 | 99 | 113 | 2 | VR.18.175.02.099.163.P+IK | 226 € |
17,6 | 18h6 | 163 | 99 | 113 | 2 | VR.18.176.02.099.163.P+IK | 226 € |
17,7 | 18h6 | 163 | 99 | 113 | 2 | VR.18.177.02.099.163.P+IK | 226 € |
17,8 | 18h6 | 163 | 99 | 113 | 2 | VR.18.178.02.099.163.P+IK | 226 € |
17,9 | 18h6 | 163 | 99 | 113 | 2 | VR.18.179.02.099.163.P+IK | 226 € |
18 | 18h6 | 163 | 99 | 113 | 2 | VR.18.180.02.099.163.P+IK | 226 € |
18,1 | 20h6 | 163 | 101 | 113 | 2 | VR.20.181.02.101.163.P+IK | 241 € |
18,2 | 20h6 | 163 | 101 | 113 | 2 | VR.20.182.02.101.163.P+IK | 241 € |
18,3 | 20h6 | 163 | 101 | 113 | 2 | VR.20.183.02.101.163.P+IK | 241 € |
18,4 | 20h6 | 163 | 101 | 113 | 2 | VR.20.184.02.101.163.P+IK | 241 € |
18,5 | 20h6 | 163 | 101 | 113 | 2 | VR.20.185.02.101.163.P+IK | 241 € |
18,6 | 20h6 | 163 | 101 | 113 | 2 | VR.20.186.02.101.163.P+IK | 241 € |
18,7 | 20h6 | 163 | 101 | 113 | 2 | VR.20.187.02.101.163.P+IK | 241 € |
18,8 | 20h6 | 163 | 101 | 113 | 2 | VR.20.188.02.101.163.P+IK | 241 € |
18,9 | 20h6 | 163 | 101 | 113 | 2 | VR.20.189.02.101.163.P+IK | 241 € |
19 | 20h6 | 163 | 101 | 113 | 2 | VR.20.190.02.101.163.P+IK | 241 € |
19,1 | 20h6 | 163 | 101 | 113 | 2 | VR.20.191.02.101.163.P+IK | 242 € |
19,2 | 20h6 | 163 | 101 | 113 | 2 | VR.20.192.02.101.163.P+IK | 242 € |
19,3 | 20h6 | 163 | 101 | 113 | 2 | VR.20.193.02.101.163.P+IK | 242 € |
19,4 | 20h6 | 163 | 101 | 113 | 2 | VR.20.194.02.101.163.P+IK | 242 € |
19,5 | 20h6 | 163 | 101 | 113 | 2 | VR.20.195.02.101.163.P+IK | 242 € |
19,6 | 20h6 | 163 | 101 | 113 | 2 | VR.20.196.02.101.163.P+IK | 242 € |
19,7 | 20h6 | 163 | 101 | 113 | 2 | VR.20.197.02.101.163.P+IK | 242 € |
19,8 | 20h6 | 163 | 101 | 113 | 2 | VR.20.198.02.101.163.P+IK | 242 € |
19,9 | 20h6 | 163 | 101 | 113 | 2 | VR.20.199.02.101.163.P+IK | 242 € |
20 | 20h6 | 163 | 101 | 113 | 2 | VR.20.200.02.101.163.P+IK | 242 € |
UNIVERZÁLNE VRTÁKY BEZ VNÚTORNÉHO CHLADENIA NA OCELE A LIATINY
D1 | D2 | L1 | L2 | Odľahčenie L3/D3 | Z | Označenie | Cena € |
3 | 6h6 | 64 | 22 | 27 | 2 | VR.06.030.02.022.064.P | 30 € |
3,1 | 6h6 | 64 | 22 | 27 | 2 | VR.06.031.02.022.064.P | 30 € |
3,2 | 6h6 | 64 | 22 | 27 | 2 | VR.06.032.02.022.064.P | 30 € |
3,3 | 6h6 | 64 | 22 | 27 | 2 | VR.06.033.02.022.064.P | 30 € |
3,4 | 6h6 | 64 | 22 | 27 | 2 | VR.06.034.02.022.064.P | 30 € |
3,5 | 6h6 | 64 | 22 | 27 | 2 | VR.06.035.02.022.064.P | 30 € |
3,6 | 6h6 | 64 | 22 | 27 | 2 | VR.06.036.02.022.064.P | 30 € |
3,7 | 6h6 | 64 | 22 | 27 | 2 | VR.06.037.02.022.064.P | 30 € |
3,8 | 6h6 | 64 | 22 | 27 | 2 | VR.06.038.02.022.064.P | 30 € |
3,9 | 6h6 | 64 | 22 | 27 | 2 | VR.06.039.02.022.064.P | 30 € |
4 | 6h6 | 64 | 22 | 27 | 2 | VR.06.040.02.022.064.P | 30 € |
4,1 | 6h6 | 72 | 27 | 33 | 2 | VR.06.041.02.027.072.P | 37 € |
4,2 | 6h6 | 72 | 27 | 33 | 2 | VR.06.042.02.027.072.P | 37 € |
4,3 | 6h6 | 72 | 27 | 33 | 2 | VR.06.043.02.027.072.P | 37 € |
4,4 | 6h6 | 72 | 27 | 33 | 2 | VR.06.044.02.027.072.P | 37 € |
4,5 | 6h6 | 72 | 27 | 33 | 2 | VR.06.045.02.027.072.P | 37 € |
4,6 | 6h6 | 72 | 27 | 33 | 2 | VR.06.046.02.027.072.P | 37 € |
4,7 | 6h6 | 72 | 27 | 33 | 2 | VR.06.047.02.027.072.P | 37 € |
4,8 | 6h6 | 72 | 27 | 33 | 2 | VR.06.048.02.027.072.P | 37 € |
4,9 | 6h6 | 72 | 27 | 33 | 2 | VR.06.049.02.027.072.P | 37 € |
5 | 6h6 | 72 | 27 | 33 | 2 | VR.06.050.02.027.072.P | 37 € |
5,1 | 6h6 | 78 | 33 | 39 | 2 | VR.06.051.02.033.078.P | 40 € |
5,2 | 6h6 | 78 | 33 | 39 | 2 | VR.06.052.02.033.078.P | 40 € |
5,3 | 6h6 | 78 | 33 | 39 | 2 | VR.06.053.02.033.078.P | 40 € |
5,4 | 6h6 | 78 | 33 | 39 | 2 | VR.06.054.02.033.078.P | 40 € |
5,5 | 6h6 | 78 | 33 | 39 | 2 | VR.06.055.02.033.078.P | 40 € |
5,6 | 6h6 | 78 | 33 | 39 | 2 | VR.06.056.02.033.078.P | 40 € |
5,7 | 6h6 | 78 | 33 | 39 | 2 | VR.06.057.02.033.078.P | 40 € |
5,8 | 6h6 | 78 | 33 | 39 | 2 | VR.06.058.02.033.078.P | 40 € |
5,9 | 6h6 | 78 | 33 | 39 | 2 | VR.06.059.02.033.078.P | 40 € |
6 | 6h6 | 78 | 33 | 39 | 2 | VR.06.060.02.033.078.P | 40 € |
6,1 | 8h6 | 81 | 38 | 45 | 2 | VR.08.061.02.038.081.P | 44 € |
6,2 | 8h6 | 81 | 38 | 45 | 2 | VR.08.062.02.038.081.P | 44 € |
6,3 | 8h6 | 81 | 38 | 45 | 2 | VR.08.063.02.038.081.P | 44 € |
6,4 | 8h6 | 81 | 38 | 45 | 2 | VR.08.064.02.038.081.P | 44 € |
6,5 | 8h6 | 81 | 38 | 45 | 2 | VR.08.065.02.038.081.P | 44 € |
6,6 | 8h6 | 81 | 38 | 45 | 2 | VR.08.066.02.038.081.P | 44 € |
6,7 | 8h6 | 81 | 38 | 45 | 2 | VR.08.067.02.038.081.P | 44 € |
6,8 | 8h6 | 81 | 38 | 45 | 2 | VR.08.068.02.038.081.P | 44 € |
6,9 | 8h6 | 81 | 38 | 45 | 2 | VR.08.069.02.038.081.P | 44 € |
7 | 8h6 | 81 | 38 | 45 | 2 | VR.08.070.02.038.081.P | 44 € |
7,1 | 8h6 | 91 | 44 | 52 | 2 | VR.08.071.02.044.091.P | 52 € |
7,2 | 8h6 | 91 | 44 | 52 | 2 | VR.08.072.02.044.091.P | 52 € |
7,3 | 8h6 | 91 | 44 | 52 | 2 | VR.08.073.02.044.091.P | 52 € |
7,4 | 8h6 | 91 | 44 | 52 | 2 | VR.08.074.02.044.091.P | 52 € |
7,5 | 8h6 | 91 | 44 | 52 | 2 | VR.08.075.02.044.091.P | 52 € |
7,6 | 8h6 | 91 | 44 | 52 | 2 | VR.08.076.02.044.091.P | 52 € |
7,7 | 8h6 | 91 | 44 | 52 | 2 | VR.08.077.02.044.091.P | 52 € |
7,8 | 8h6 | 91 | 44 | 52 | 2 | VR.08.078.02.044.091.P | 52 € |
7,9 | 8h6 | 91 | 44 | 52 | 2 | VR.08.079.02.044.091.P | 52 € |
8 | 8h6 | 91 | 44 | 52 | 2 | VR.08.080.02.044.091.P | 52 € |
8,1 | 10h6 | 102 | 46 | 59 | 2 | VR.10.081.02.046.102.P | 67 € |
8,2 | 10h6 | 102 | 46 | 59 | 2 | VR.10.082.02.046.102.P | 67 € |
8,3 | 10h6 | 102 | 46 | 59 | 2 | VR.10.083.02.046.102.P | 67 € |
8,4 | 10h6 | 102 | 46 | 59 | 2 | VR.10.084.02.046.102.P | 67 € |
8,5 | 10h6 | 102 | 46 | 59 | 2 | VR.10.085.02.046.102.P | 67 € |
8,6 | 10h6 | 102 | 46 | 59 | 2 | VR.10.086.02.046.102.P | 67 € |
8,7 | 10h6 | 102 | 46 | 59 | 2 | VR.10.087.02.046.102.P | 67 € |
8,8 | 10h6 | 102 | 46 | 59 | 2 | VR.10.088.02.046.102.P | 67 € |
8,9 | 10h6 | 102 | 46 | 59 | 2 | VR.10.089.02.046.102.P | 67 € |
9 | 10h6 | 102 | 46 | 59 | 2 | VR.10.090.02.046.102.P | 67 € |
9,1 | 10h6 | 108 | 49 | 65 | 2 | VR.10.091.02.049.108.P | 69 € |
9,2 | 10h6 | 108 | 49 | 65 | 2 | VR.10.092.02.049.108.P | 69 € |
9,3 | 10h6 | 108 | 49 | 65 | 2 | VR.10.093.02.049.108.P | 69 € |
9,4 | 10h6 | 108 | 49 | 65 | 2 | VR.10.094.02.049.108.P | 69 € |
9,5 | 10h6 | 108 | 49 | 65 | 2 | VR.10.095.02.049.108.P | 69 € |
9,6 | 10h6 | 108 | 49 | 65 | 2 | VR.10.096.02.049.108.P | 69 € |
9,7 | 10h6 | 108 | 49 | 65 | 2 | VR.10.097.02.049.108.P | 69 € |
9,8 | 10h6 | 108 | 49 | 65 | 2 | VR.10.098.02.049.108.P | 69 € |
9,9 | 10h6 | 108 | 49 | 65 | 2 | VR.10.099.02.049.108.P | 69 € |
10 | 10h6 | 108 | 49 | 65 | 2 | VR.10.100.02.049.108.P | 69 € |
10,1 | 12h6 | 118 | 55 | 71 | 2 | VR.12.101.02.055.118.P | 107 € |
10,2 | 12h6 | 118 | 55 | 71 | 2 | VR.12.102.02.055.118.P | 107 € |
10,3 | 12h6 | 118 | 55 | 71 | 2 | VR.12.103.02.055.118.P | 107 € |
10,4 | 12h6 | 118 | 55 | 71 | 2 | VR.12.104.02.055.118.P | 107 € |
10,5 | 12h6 | 118 | 55 | 71 | 2 | VR.12.105.02.055.118.P | 107 € |
10,6 | 12h6 | 118 | 55 | 71 | 2 | VR.12.106.02.055.118.P | 107 € |
10,7 | 12h6 | 118 | 55 | 71 | 2 | VR.12.107.02.055.118.P | 107 € |
10,8 | 12h6 | 118 | 55 | 71 | 2 | VR.12.108.02.055.118.P | 107 € |
10,9 | 12h6 | 118 | 55 | 71 | 2 | VR.12.109.02.055.118.P | 107 € |
11 | 12h6 | 118 | 55 | 71 | 2 | VR.12.110.02.055.118.P | 107 € |
11,1 | 12h6 | 126 | 66 | 78 | 2 | VR.12.111.02.066.126.P | 112 € |
11,2 | 12h6 | 126 | 66 | 78 | 2 | VR.12.112.02.066.126.P | 112 € |
11,3 | 12h6 | 126 | 66 | 78 | 2 | VR.12.113.02.066.126.P | 112 € |
11,4 | 12h6 | 126 | 66 | 78 | 2 | VR.12.114.02.066.126.P | 112 € |
11,5 | 12h6 | 126 | 66 | 78 | 2 | VR.12.115.02.066.126.P | 112 € |
11,6 | 12h6 | 126 | 66 | 78 | 2 | VR.12.116.02.066.126.P | 112 € |
11,7 | 12h6 | 126 | 66 | 78 | 2 | VR.12.117.02.066.126.P | 112 € |
11,8 | 12h6 | 126 | 66 | 78 | 2 | VR.12.118.02.066.126.P | 112 € |
11,9 | 12h6 | 126 | 66 | 78 | 2 | VR.12.119.02.066.126.P | 112 € |
12 | 12h6 | 126 | 66 | 78 | 2 | VR.12.120.02.066.126.P | 112 € |
12,1 | 14h6 | 132 | 71 | 84 | 2 | VR.14.121.02.071.132.P | 139 € |
12,2 | 14h6 | 132 | 71 | 84 | 2 | VR.14.122.02.071.132.P | 139 € |
12,3 | 14h6 | 132 | 71 | 84 | 2 | VR.14.123.02.071.132.P | 139 € |
12,4 | 14h6 | 132 | 71 | 84 | 2 | VR.14.124.02.071.132.P | 139 € |
12,5 | 14h6 | 132 | 71 | 84 | 2 | VR.14.125.02.071.132.P | 139 € |
12,6 | 14h6 | 132 | 71 | 84 | 2 | VR.14.126.02.071.132.P | 139 € |
12,7 | 14h6 | 132 | 71 | 84 | 2 | VR.14.127.02.071.132.P | 139 € |
12,8 | 14h6 | 132 | 71 | 84 | 2 | VR.14.128.02.071.132.P | 139 € |
12,9 | 14h6 | 132 | 71 | 84 | 2 | VR.14.129.02.071.132.P | 139 € |
13 | 14h6 | 132 | 71 | 84 | 2 | VR.14.130.02.071.132.P | 139 € |
13,1 | 14h6 | 139 | 77 | 91 | 2 | VR.14.131.02.077.139.P | 142 € |
13,2 | 14h6 | 139 | 77 | 91 | 2 | VR.14.132.02.077.139.P | 142 € |
