Popis
ZÁVITOVÉ FRÉZY
Katalógové číslo | Závit | D1 | D2 | L1 | L2 | Počet zubov | Stúpanie | Cena € |
MAZ.04.M4.P | M4 | 3,1 | 6 | 54 | 6,3 | 4 | 0,7 | 61 |
MAZ.04.M5.P | M5 | 4 | 6 | 54 | 8 | 4 | 0,8 | 77 |
MAZ.04.M6.P | M6 | 4,5 | 6 | 54 | 9 | 4 | 1 | 77 |
MAZ.04.M8.P | M8 | 6 | 8 | 65 | 12,5 | 4 | 1,25 | 85 |
MAZ.04.M10.P | M10 | 7,5 | 10 | 72 | 15 | 4 | 1,5 | 86 |
MAZ.05.M12.P | M12 | 9 | 10 | 72 | 19,25 | 5 | 1,75 | 100 |
MAZ.05.M14.P | M14 | 10,5 | 12 | 82 | 21 | 5 | 2 | 129 |
MAZ.05.M16.P | M16 | 12 | 12 | 82 | 24 | 5 | 2 | 154 |
MAZ.05.M18.P | M18 | 13,5 | 14 | 92 | 27,5 | 5 | 2,5 | 183 |
MAZ.05.M20.P | M20 | 15 | 16 | 92 | 30 | 5 | 2,5 | 191 |
KONTAKTNÝ FORMULÁR