Popis
MASAM ŠTANDARD
Označenie MASAM | D1 [mm] | D2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Počet zubov | Cena € |
PKV.06.03.04.007.057.P.S | 3 | 6 | 57 | 7 | 4 | 18 € |
PKV.06.04.04.009.057.P.S | 4 | 6 | 57 | 9 | 4 | 18 € |
PKV.06.05.04.011.057.P.S | 5 | 6 | 57 | 11 | 4 | 18 € |
PKV.06.06.04.013.057.P.S | 6 | 6 | 57 | 13 | 4 | 18 € |
PKV.08.08.04.019.063.P.S | 8 | 8 | 63 | 19 | 4 | 25 € |
PKV.10.10.04.022.072.P.S | 10 | 10 | 72 | 22 | 4 | 33 € |
PKV.12.12.04.026.083.P.S | 12 | 12 | 83 | 26 | 4 | 44 € |
PKV.16.16.04.032.092.P.S | 16 | 16 | 92 | 32 | 4 | 66 € |
PKV.20.20.04.042.104.P.S | 20 | 20 | 104 | 42 | 4 | 98 € |
MASAM PREMIUM
Označenie MASAM | D1 [mm] | D2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Počet zubov | Cena € |
PKV.06.03.04.007.057.P.P | 3 | 6 | 57 | 7 | 4 | 20 € |
PKV.06.04.04.009.057.P.P | 4 | 6 | 57 | 9 | 4 | 20 € |
PKV.06.05.04.011.057.P.P | 5 | 6 | 57 | 11 | 4 | 20 € |
PKV.06.06.04.013.057.P.P | 6 | 6 | 57 | 13 | 4 | 20 € |
PKV.08.08.04.019.057.P.P | 8 | 8 | 63 | 19 | 4 | 27 € |
PKV.10.10.04.022.072.P.P | 10 | 10 | 72 | 22 | 4 | 36 € |
PKV.12.12.04.026.083.P.P | 12 | 12 | 83 | 26 | 4 | 48 € |
PKV.16.16.04.032.092.P.P | 16 | 16 | 92 | 32 | 4 | 71 € |
PKV.20.20.04.042.104.P.P | 20 | 20 | 104 | 42 | 4 | 104 € |
Rozdiel v cene medzi nástrojmi Štandard a Premium závisí od typu použitého povlaku.
KONTAKTNÝ FORMULÁR