Popis
MASAM ŠTANDARD
| Označenie | D1 [mm] | D02 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Počet zubov | Cena € | 
| PKVA.06.03.03.010.057.P | 3 | 6 | 57 | 10 | 3 | 18 € | 
| PKVA.06.04.03.012.057.P | 4 | 6 | 57 | 12 | 3 | 18 € | 
| PKVA.06.05.03.013.057.P | 5 | 6 | 57 | 13 | 3 | 18 € | 
| PKVA.06.06.03.015.057.P | 6 | 6 | 57 | 15 | 3 | 18 € | 
| PKVA.08.08.03.019.063.P | 8 | 8 | 63 | 19 | 3 | 25 € | 
| PKVA.10.10.03.024.072.P | 10 | 10 | 72 | 24 | 3 | 37 € | 
| PKVA.12.12.03.028.083.P | 12 | 12 | 83 | 28 | 3 | 47 € | 
| PKVA.16.16.03.035.092.P | 16 | 16 | 92 | 35 | 3 | 82 € | 
| PKVA.20.20.03.042.110.P | 20 | 20 | 110 | 42 | 3 | 125 € | 
MASAM PREMIUM
| Označenie | D1 [mm] | D02 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Počet zubov | Cena € | 
| PKVA.06.03.03.010.057.P.S | 3 | 6 | 57 | 10 | 3 | 22 € | 
| PKVA.06.04.03.012.057.P.S | 4 | 6 | 57 | 12 | 3 | 22 € | 
| PKVA.06.05.03.013.057.P.S | 5 | 6 | 57 | 13 | 3 | 22 € | 
| PKVA.06.06.03.015.057.P.S | 6 | 6 | 57 | 15 | 3 | 22 € | 
| PKVA.08.08.03.019.063.P.S | 8 | 8 | 63 | 19 | 3 | 30 € | 
| PKVA.10.10.03.024.072.P.S | 10 | 10 | 72 | 24 | 3 | 43 € | 
| PKVA.12.12.03.028.083.P.S | 12 | 12 | 83 | 28 | 3 | 55 € | 
| PKVA.16.16.03.035.092.P.S | 16 | 16 | 92 | 35 | 3 | 93 € | 
| PKVA.20.20.03.042.110.P.S | 20 | 20 | 110 | 42 | 3 | 138 € | 
MASAM ŠTANDARD
| Označenie | D1 [mm] | D02 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Počet zubov | Cena € | 
| PKVAL.06.03.03.010.057.P | 3 | 6 | 57 | 10 | 3 | 22 € | 
| PKVAL.06.04.03.012.057.P | 4 | 6 | 57 | 12 | 3 | 22 € | 
| PKVAL.06.05.03.013.057.P | 5 | 6 | 57 | 13 | 3 | 22 € | 
| PKVAL.06.06.03.015.057.P | 6 | 6 | 57 | 15 | 3 | 22 € | 
| PKVAL.08.08.03.019.063.P | 8 | 8 | 63 | 19 | 3 | 29 € | 
| PKVAL.10.10.03.024.072.P | 10 | 10 | 72 | 24 | 3 | 42 € | 
| PKVAL.12.12.03.028.083.P | 12 | 12 | 83 | 28 | 3 | 54 € | 
| PKVAL.16.16.03.035.092.P | 16 | 16 | 92 | 35 | 3 | 90 € | 
| PKVAL.20.20.03.042.110.P | 20 | 20 | 110 | 42 | 3 | 137 € | 
MASAM PREMIUM
| Označenie | D1 [mm] | D02 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Počet zubov | Cena € | 
| PKVAL.06.03.03.010.057.P.S | 3 | 6 | 57 | 10 | 3 | 26 € | 
| PKVAL.06.04.03.012.057.P.S | 4 | 6 | 57 | 12 | 3 | 26 € | 
| PKVAL.06.05.03.013.057.P.S | 5 | 6 | 57 | 13 | 3 | 26 € | 
| PKVAL.06.06.03.015.057.P.S | 6 | 6 | 57 | 15 | 3 | 26 € | 
| PKVAL.08.08.03.019.063.P.S | 8 | 8 | 63 | 19 | 3 | 35 € | 
| PKVAL.10.10.03.024.072.P.S | 10 | 10 | 72 | 24 | 3 | 50 € | 
| PKVAL.12.12.03.028.083.P.S | 12 | 12 | 83 | 28 | 3 | 63 € | 
| PKVAL.16.16.03.035.092.P.S | 16 | 16 | 92 | 35 | 3 | 102 € | 
| PKVAL.20.20.03.042.110.P.S | 20 | 20 | 110 | 42 | 3 | 151 € | 
KONTAKTNÝ FORMULÁR
 
			






