Popis
Označenie MASAM STANDARD | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | L1 [mm] | L3 [mm] | R | Počet zubov | Cena € |
PKS.03.03.04.06.060.P | 3 | 3 | 1.5 | 60 | 6 | 1.5 | 4 | 31 € |
PKS.04.04.04.08.054.P | 4 | 4 | 2 | 54 | 8 | 2 | 4 | 37 € |
PKS.05.05.04.10.070.P | 5 | 5 | 2.5 | 70 | 10 | 2.5 | 4 | 45 € |
PKS.06.06.04.12.080.P | 6 | 6 | 3 | 80 | 12 | 3 | 4 | 54 € |
PKS.08.08.04.14.080.P | 8 | 8 | 4 | 80 | 14 | 4 | 4 | 62 € |
PKS.10.10.04.16.100.P | 10 | 10 | 5 | 100 | 16 | 5 | 4 | 76 € |
PKS.12.12.04.18.125.P | 12 | 12 | 6 | 125 | 18 | 6 | 4 | 90 € |
KONTAKTNÝ FORMULÁR