Popis
Označenie MASAM STANDARD | D1 [mm] | D2 [mm] | L1 [mm] | R | Počet zubov | Cena € |
PKSK.05.06.03.0.5.057.P | 5 | 6 | 57 | 0.5 | 3 | 27 € |
PKSK.045.06.03.0.75.057.P | 4.5 | 6 | 57 | 0.75 | 3 | 27 € |
PKSK.045.06.03.0.8.057.P | 4.5 | 6 | 57 | 0.8 | 3 | 27 € |
PKSK.060.08.04.1.0.063.P | 6 | 8 | 63 | 1 | 4 | 33 € |
PKSK.055.08.04.1.25..063.P | 5.5 | 8 | 63 | 1.25 | 4 | 33 € |
PKSK.050.08.04.1.5.063.P | 5 | 8 | 63 | 1.5 | 4 | 33 € |
PKSK.060.010.04.2.0..072.P | 6 | 10 | 72 | 2 | 4 | 43 € |
PKSK.050.010.04.2.5..072.P | 5 | 10 | 72 | 2.5 | 4 | 43 € |
PKSK.060.012.04.3.0..082.P | 6 | 12 | 82 | 3 | 4 | 59 € |
PKSK.070.014.04.3.5..082.P | 7 | 14 | 82 | 3.5 | 4 | 71 € |
PKSK.080.016.04.4.0..092.P | 8 | 16 | 92 | 4 | 4 | 94 € |
PKSK.070.016.04.4.5..092.P | 7 | 16 | 92 | 4.5 | 4 | 94 € |
PKSK.060.016.04.5.0..092.P | 6 | 16 | 92 | 5 | 4 | 94 € |
PKSK.080.020.04.6.0.104.P | 8 | 20 | 104 | 6 | 4 | 126 € |
PKSK.060.022.04.8.0.110.P | 6 | 22 | 110 | 8 | 4 | 148 € |
PKSK.070.025.04.9.0.110.P | 7 | 25 | 110 | 9 | 4 | 180 € |
KONTAKTNÝ FORMULÁR