Popis
POLGUĽOVÉ FRÉZY NA OCELE A LIATINY
D1 | D2 | L1 | L2 | Odľahčenie L3/D3 | z | Označenie | Cena € |
3 | 6h6 | 53 | 8 | 12/2,8 | 2 | G.06.03.02.08.053.P | 20 |
4 | 6h6 | 53 | 8 | 14/3,8 | 2 | G.06.04.02.08.053.P | 19 |
5 | 6h6 | 53 | 8 | 14/4,8 | 2 | G.06.05.02.08.053.P | 19 |
6 | 6h6 | 53 | 8 | 14/4,8 | 2 | G.06.06.02.08.053.P | 16 |
8 | 8h6 | 64 | 10 | 25/7,8 | 2 | G.08.08.02.010.064.P | 23 |
8 | 8h6 | 81 | 10 | 40/7,8 | 2 | G.08.08.02.010.081.P | 26 |
8 | 8h6 | 108 | 10 | 65/7,8 | 2 | G.08.08.02.010.108.P | 30 |
10 | 10h6 | 64 | 12 | 25/9,8 | 2 | G.10.10.02.012.064.P | 28 |
10 | 10h6 | 81 | 12 | 40/9,8 | 2 | G.10.10.02.012.081.P | 33 |
10 | 10h6 | 108 | 12 | 65/9,8 | 2 | G.10.10.02.012.108.P | 38 |
12 | 12h6 | 81 | 14 | 35/11,8 | 2 | G.12.12.02.014.081.P | 38 |
12 | 12h6 | 108 | 14 | 60/11,8 | 2 | G.12.12.02.014.108.P | 46 |
14 | 14h6 | 108 | 14 | 60/13,8 | 2 | G.14.14.02.014.108.P | 57 |
16 | 16h6 | 108 | 16 | 60/15,8 | 2 | G.16.16.02.016.108.P | 67 |
16 | 16h6 | 163 | 30 | 110/15,8 | 2 | G.16.16.02.030.163.P | 92 |
18 | 18h6 | 108 | 18 | 60/17,8 | 2 | G.18.18.02.018.108.P | 78 |
20 | 20h6 | 108 | 20 | 55/19,8 | 2 | G.20.20.02.020.108.P | 90 |
20 | 20h6 | 163 | 20 | 110/19,8 | 2 | G.20.20.02.020.163.P | 125 |
25 | 25h6 | 108 | 30 | 50/24,8 | 2 | G.25.25.02.030.163.P | 201 |
25 | 25h6 | 163 | 30 | 100/24,8 | 2 | G.25.25.02.030.163.P | 206 |
POLGUĽOVÉ FRÉZY NA HLINÍKOVÉ ZLIATINY
D1 | D2 | L1 | L2 | Odľahčenie L3/D3 | z | Označenie | Cena € |
3 | 6h6 | 53 | 8 | 12/2,8 | 2 | G.06.03.02.08.053.A | 20 |
4 | 6h6 | 53 | 8 | 14/3,8 | 2 | G.06.04.02.08.053.A | 19 |
5 | 6h6 | 53 | 8 | 14/4,8 | 2 | G.06.05.02.08.053.A | 19 |
6 | 6h6 | 53 | 8 | 14/4,8 | 2 | G.06.06.02.08.053.A | 16 |
8 | 8h6 | 64 | 10 | 25/7,8 | 2 | G.08.08.02.010.064.A | 23 |
8 | 8h6 | 81 | 10 | 40/7,8 | 2 | G.08.08.02.010.081.A | 26 |
8 | 8h6 | 108 | 10 | 65/7,8 | 2 | G.08.08.02.010.108.A | 30 |
10 | 10h6 | 64 | 12 | 25/9,8 | 2 | G.10.10.02.012.064.A | 28 |
10 | 10h6 | 81 | 12 | 40/9,8 | 2 | G.10.10.02.012.081.A | 33 |
10 | 10h6 | 108 | 12 | 65/9,8 | 2 | G.10.10.02.012.108.A | 38 |
12 | 12h6 | 81 | 14 | 35/11,8 | 2 | G.12.12.02.014.081.A | 38 |
12 | 12h6 | 108 | 14 | 60/11,8 | 2 | G.12.12.02.014.108.A | 46 |
14 | 14h6 | 108 | 14 | 60/13,8 | 2 | G.14.14.02.014.108.A | 57 |
16 | 16h6 | 108 | 16 | 60/15,8 | 2 | G.16.16.02.016.108.A | 67 |
16 | 16h6 | 163 | 30 | 110/15,8 | 2 | G.16.16.02.030.163.A | 92 |
18 | 18h6 | 108 | 18 | 60/17,8 | 2 | G.18.18.02.018.108.A | 78 |
20 | 20h6 | 108 | 20 | 55/19,8 | 2 | G.20.20.02.020.108.A | 90 |
20 | 20h6 | 163 | 20 | 110/19,8 | 2 | G.20.20.02.020.163.A | 125 |
25 | 25h6 | 108 | 30 | 50/24,8 | 2 | G.25.25.02.030.163.A | 201 |
25 | 25h6 | 163 | 30 | 100/24,8 | 2 | G.25.25.02.030.163.A | 206 |
POLGUĽOVÉ FRÉZY NA KALENÉ OCELE
D1 | D2 | L1 | L2 | Odľahčenie L3/D3 | z | Označenie | Cena € |
3 | 6h6 | 53 | 8 | 12/2,8 | 2 | G.06.03.02.08.053.P.H | 21 |
4 | 6h6 | 53 | 8 | 14/3,8 | 2 | G.06.04.02.08.053.P.H | 20 |
5 | 6h6 | 53 | 8 | 14/4,8 | 2 | G.06.05.02.08.053.P.H | 20 |
6 | 6h6 | 53 | 8 | 14/4,8 | 2 | G.06.06.02.08.053.P.H | 16 |
8 | 8h6 | 64 | 10 | 25/7,8 | 2 | G.08.08.02.010.064.P.H | 25 |
8 | 8h6 | 81 | 10 | 40/7,8 | 2 | G.08.08.02.010.081.P.H | 28 |
8 | 8h6 | 108 | 10 | 65/7,8 | 2 | G.08.08.02.010.108.P.H | 32 |
10 | 10h6 | 64 | 12 | 25/9,8 | 2 | G.10.10.02.012.064.P.H | 29 |
10 | 10h6 | 81 | 12 | 40/9,8 | 2 | G.10.10.02.012.081.P.H | 34 |
10 | 10h6 | 108 | 12 | 65/9,8 | 2 | G.10.10.02.012.108.P.H | 41 |
12 | 12h6 | 81 | 14 | 35/11,8 | 2 | G.12.12.02.014.081.P.H | 40 |
12 | 12h6 | 108 | 14 | 60/11,8 | 2 | G.12.12.02.014.108.P.H | 50 |
14 | 14h6 | 108 | 14 | 60/13,8 | 2 | G.14.14.02.014.108.P.H | 61 |
16 | 16h6 | 108 | 16 | 60/15,8 | 2 | G.16.16.02.016.108.P.H | 73 |
16 | 16h6 | 163 | 30 | 110/15,8 | 2 | G.16.16.02.030.163.P.H | 100 |
18 | 18h6 | 108 | 18 | 60/17,8 | 2 | G.18.18.02.018.108.P.H | 84 |
20 | 20h6 | 108 | 20 | 55/19,8 | 2 | G.20.20.02.020.108.P.H | 97 |
20 | 20h6 | 163 | 20 | 110/19,8 | 2 | G.20.20.02.020.163.P.H | 136 |
25 | 25h6 | 108 | 30 | 50/24,8 | 2 | G.25.25.02.030.163.P.H | 219 |
25 | 25h6 | 163 | 30 | 100/24,8 | 2 | G.25.25.02.030.163.P.H | 224 |
POLGUĽOVÉ FRÉZY NA NEHRZDAVEJÚCU OCEĽ
D1 | D2 | L1 | L2 | Odľahčenie L3/D3 | z | Označenie | Cena € |
3 | 6h6 | 53 | 8 | 12/2,8 | 2 | G.06.03.02.08.053.P.S | 20 |
4 | 6h6 | 53 | 8 | 14/3,8 | 2 | G.06.04.02.08.053.P.S | 19 |
5 | 6h6 | 53 | 8 | 14/4,8 | 2 | G.06.05.02.08.053.P.S | 19 |
6 | 6h6 | 53 | 8 | 14/4,8 | 2 | G.06.06.02.08.053.P.S | 16 |
8 | 8h6 | 64 | 10 | 25/7,8 | 2 | G.08.08.02.010.064.P.S | 23 |
8 | 8h6 | 81 | 10 | 40/7,8 | 2 | G.08.08.02.010.081.P.S | 26 |
8 | 8h6 | 108 | 10 | 65/7,8 | 2 | G.08.08.02.010.108.P.S | 30 |
10 | 10h6 | 64 | 12 | 25/9,8 | 2 | G.10.10.02.012.064.P.S | 28 |
10 | 10h6 | 81 | 12 | 40/9,8 | 2 | G.10.10.02.012.081.P.S | 33 |
10 | 10h6 | 108 | 12 | 65/9,8 | 2 | G.10.10.02.012.108.P.S | 38 |
12 | 12h6 | 81 | 14 | 35/11,8 | 2 | G.12.12.02.014.081.P.S | 38 |
12 | 12h6 | 108 | 14 | 60/11,8 | 2 | G.12.12.02.014.108.P.S | 46 |
14 | 14h6 | 108 | 14 | 60/13,8 | 2 | G.14.14.02.014.108.P.S | 57 |
16 | 16h6 | 108 | 16 | 60/15,8 | 2 | G.16.16.02.016.108.P.S | 67 |
16 | 16h6 | 163 | 30 | 110/15,8 | 2 | G.16.16.02.030.163.P.S | 92 |
18 | 18h6 | 108 | 18 | 60/17,8 | 2 | G.18.18.02.018.108.P.S | 78 |
20 | 20h6 | 108 | 20 | 55/19,8 | 2 | G.20.20.02.020.108.P.S | 90 |
20 | 20h6 | 163 | 20 | 110/19,8 | 2 | G.20.20.02.020.163.P.S | 125 |
25 | 25h6 | 108 | 30 | 50/24,8 | 2 | G.25.25.02.030.163.P.S | 201 |
25 | 25h6 | 163 | 30 | 100/24,8 | 2 | G.25.25.02.030.163.P.S | 206 |
POLGUĽOVÉ FRÉZY NA GRAFIT
D1 | D2 | L1 | L2 | Odľahčenie L3/D3 | z | Označenie | Cena € |
3 | 6h6 | 53 | 8 | 12/2,8 | 2 | G.06.03.02.08.053.P.G | 21 |
4 | 6h6 | 53 | 8 | 14/3,8 | 2 | G.06.04.02.08.053.P.G | 20 |
5 | 6h6 | 53 | 8 | 14/4,8 | 2 | G.06.05.02.08.053.P.G | 20 |
6 | 6h6 | 53 | 8 | 14/4,8 | 2 | G.06.06.02.08.053.P.G | 16 |
8 | 8h6 | 64 | 10 | 25/7,8 | 2 | G.08.08.02.010.064.P.G | 25 |
8 | 8h6 | 81 | 10 | 40/7,8 | 2 | G.08.08.02.010.081.P.G | 28 |
8 | 8h6 | 108 | 10 | 65/7,8 | 2 | G.08.08.02.010.108.P.G | 32 |
10 | 10h6 | 64 | 12 | 25/9,8 | 2 | G.10.10.02.012.064.P.G | 29 |
10 | 10h6 | 81 | 12 | 40/9,8 | 2 | G.10.10.02.012.081.P.G | 34 |
10 | 10h6 | 108 | 12 | 65/9,8 | 2 | G.10.10.02.012.108.P.G | 41 |
12 | 12h6 | 81 | 14 | 35/11,8 | 2 | G.12.12.02.014.081.P.G | 40 |
12 | 12h6 | 108 | 14 | 60/11,8 | 2 | G.12.12.02.014.108.P.G | 50 |
14 | 14h6 | 108 | 14 | 60/13,8 | 2 | G.14.14.02.014.108.P.G | 61 |
16 | 16h6 | 108 | 16 | 60/15,8 | 2 | G.16.16.02.016.108.P.G | 73 |
16 | 16h6 | 163 | 30 | 110/15,8 | 2 | G.16.16.02.030.163.P.G | 100 |
18 | 18h6 | 108 | 18 | 60/17,8 | 2 | G.18.18.02.018.108.P.G | 84 |
20 | 20h6 | 108 | 20 | 55/19,8 | 2 | G.20.20.02.020.108.P.G | 97 |
20 | 20h6 | 163 | 20 | 110/19,8 | 2 | G.20.20.02.020.163.P.G | 136 |
25 | 25h6 | 108 | 30 | 50/24,8 | 2 | G.25.25.02.030.163.P.G | 219 |
25 | 25h6 | 163 | 30 | 100/24,8 | 2 | G.25.25.02.030.163.P.G | 224 |
KONTAKTNÝ FORMULÁR