Popis
GUĽOVÉ FRÉZY 2-BRITÉ
DO KLASICKÝCH MATERIÁLOV
Krátke prevedenie | ||||||
Označenie | D1 [mm] | D2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Počet zubov | Cena |
PKG.03.01.02.03.038.P | 1 | 3 | 38 | 3 | 2 | 15 € |
PKG.03.02.02.05.038.P | 2 | 3 | 38 | 5 | 2 | 15 € |
PKG.03.03.02.07.038.P | 3 | 3 | 38 | 7 | 2 | 12 € |
PKG.04.04.02.08.050.P | 4 | 4 | 50 | 8 | 2 | 15 € |
PKG.05.05.02.010.050.P | 5 | 5 | 50 | 10 | 2 | 16 € |
PKG.06.06.02.010.057.P | 6 | 6 | 57 | 10 | 2 | 19 € |
PKG.08.08.02.016.063.P | 8 | 8 | 63 | 16 | 2 | 28 € |
PKG.10.10.02.019.072.P | 10 | 10 | 72 | 19 | 2 | 40 € |
PKG.12.12.02.022.083.P | 12 | 12 | 83 | 22 | 2 | 51 € |
PKG.14.14.02.022.083.P | 14 | 14 | 83 | 22 | 2 | 64 € |
PKG.16.16.02.026.092.P | 16 | 16 | 92 | 26 | 2 | 87 € |
PKG.18.18.02.026.092.P | 18 | 18 | 92 | 26 | 2 | 108 € |
PKG.20.20.02.032.104.P | 20 | 20 | 104 | 32 | 2 | 125 € |
Dlhé prevedenie | ||||||
PKG.03.03.02.08.060.P | 3 | 3 | 60 | 8 | 2 | 15 € |
PKG.04.04.02.08.070.P | 4 | 4 | 70 | 8 | 2 | 18 € |
PKG.05.05.02.010.080.P | 5 | 5 | 80 | 10 | 2 | 22 € |
PKG.06.06.02.012.090.P | 6 | 6 | 90 | 12 | 2 | 25 € |
PKG.08.08.02.014.110.P | 8 | 8 | 110 | 14 | 2 | 37 € |
PKG.10.10.02.018.110.P | 10 | 10 | 110 | 18 | 2 | 47 € |
PKG.12.12.02.022.110.P | 12 | 12 | 110 | 22 | 2 | 61 € |
PKG.14.14.02.026.110.P | 14 | 14 | 110 | 26 | 2 | 77 € |
PKG.16.16.02.030.140.P | 16 | 16 | 140 | 30 | 2 | 126 € |
PKG.20.20.02.038.160.P | 20 | 20 | 160 | 38 | 2 | 174 € |
DO TVRDÝCH MATERIÁLOV
Krátke prevedenie | ||||||
Označenie | D1 [mm] | D2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Počet zubov | Cena |
PKG.06.01.02.02.057.P.H | 1 | 6 | 57 | 2 | 2 | 26 € |
PKG.06.015.02.02,5.057.P.H | 1.5 | 6 | 57 | 2.5 | 2 | 26 € |
PKG.06.02.02.03.057.P.H | 2 | 6 | 57 | 3 | 2 | 23 € |
PKG.06.03.02.04.057.P.H | 3 | 6 | 57 | 4 | 2 | 23 € |
PKG.06.04.02.05.057.P.H | 4 | 6 | 57 | 5 | 2 | 24 € |
PKG.06.05.02.06.057.P.H | 5 | 6 | 57 | 6 | 2 | 24 € |
PKG.06.06.02.07.057.P.H | 6 | 6 | 57 | 7 | 2 | 27 € |
PKG.08.08.02.09.063.P.H | 8 | 8 | 63 | 9 | 2 | 37 € |
PKG.10.10.02.011.072.P.H | 10 | 10 | 72 | 11 | 2 | 53 € |
PKG.12.12.02.013.083.P.H | 12 | 12 | 83 | 13 | 2 | 67 € |
PKG.16.16.02.017.092.P.H | 16 | 16 | 92 | 17 | 2 | 118 € |
Dlhé prevedenie | ||||||
PKG.06.02.02.03.070.P.H | 2 | 6 | 70 | 3 | 2 | 26 € |
PKG.06.03.02.04.070.P.H | 3 | 6 | 70 | 4 | 2 | 26 € |
PKG.06.04.02.05.080.P.H | 4 | 6 | 80 | 5 | 2 | 26 € |
PKG.06.05.02.06.080.P.H | 5 | 6 | 80 | 6 | 2 | 26 € |
PKG.06.06.02.07.080.P.H | 6 | 6 | 80 | 7 | 2 | 29 € |
PKG.08.08.02.09.090.P.H | 8 | 8 | 90 | 9 | 2 | 46 € |
PKG.10.10.02.011.100.P.H | 10 | 10 | 100 | 11 | 2 | 62 € |
PKG.12.12.02.013.110.P.H | 12 | 12 | 110 | 13 | 2 | 78 € |
PKG.16.16.02.017.130.P.H | 16 | 16 | 130 | 17 | 2 | 156 € |
GUĽOVÉ FRÉZY 4-BRITÉ
DO KLASICKÝCH MATERIÁLOV
Krátke prevedenie | ||||||
D1 | D2 | L1 | L2 | Počet zubov | Označenie | Cena |
3 | 3 | 38 | 7 | 4 | PKG.03.03.04.07.038.P | 15 € |
4 | 4 | 50 | 8 | 4 | PKG.04.04.04.08.050.P | 17 € |
5 | 5 | 50 | 10 | 4 | PKG.05.05.04.010.050.P | 20 € |
6 | 6 | 57 | 10 | 4 | PKG.06.06.04.010.057.P | 21 € |
8 | 8 | 63 | 16 | 4 | PKG.08.08.04.016.063.P | 31 € |
10 | 10 | 72 | 19 | 4 | PKG.10.10.04.019.072.P | 44 € |
12 | 12 | 83 | 22 | 4 | PKG.12.12.04.022.083.P | 54 € |
14 | 14 | 83 | 22 | 4 | PKG.14.14.04.022.083.P | 79 € |
16 | 16 | 92 | 26 | 4 | PKG.16.16.04.026.092.P | 94 € |
18 | 18 | 92 | 26 | 4 | PKG.18.18.04.026.092.P | 124 € |
20 | 20 | 104 | 32 | 4 | PKG.20.20.04.032.104.P | 138 € |
Dlhé prevedenie | ||||||
3 | 3 | 60 | 8 | 4 | PKG.03.03.04.08.060.P | 19 € |
4 | 4 | 70 | 8 | 4 | PKG.04.04.04.08.070.P | 21 € |
5 | 5 | 80 | 10 | 4 | PKG.05.05.04.010.080.P | 25 € |
6 | 6 | 90 | 12 | 4 | PKG.06.06.04.012.090.P | 28 € |
8 | 8 | 110 | 14 | 4 | PKG.08.08.04.014.110.P | 44 € |
10 | 10 | 110 | 18 | 4 | PKG.10.10.04.018.110.P | 56 € |
12 | 12 | 110 | 22 | 4 | PKG.12.12.04.022.110.P | 70 € |
14 | 14 | 110 | 26 | 4 | PKG.14.14.04.026.110.P | 93 € |
16 | 16 | 140 | 30 | 4 | PKG.16.16.04.030.140.P | 142 € |
20 | 20 | 160 | 38 | 4 | PKG.20.20.04.038.160.P | 197 € |
KONTAKTNÝ FORMULÁR