Popis
HFC FRÉZY
Označenie MASAM | D1 [mm] | D2 [mm] | RE [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Počet zubov | Cena € |
HFC.06.03.04.020.002.P910 | 3 | 6 | 0.20 | 63 | 9 | 4 | 31 € |
HFC.06.04.04.030.003.P910 | 4 | 6 | 0.30 | 63 | 12 | 4 | 35 € |
HFC.06.05.04.040.003.P910 | 5 | 6 | 0.40 | 63 | 15 | 4 | 35 € |
HFC.06.06.04.050.004.P910 | 6 | 6 | 0.50 | 63 | 24 | 4 | 41 € |
HFC.08.08.05.060.004.P910 | 8 | 8 | 0.60 | 75 | 32 | 5 | 50 € |
HFC.10.10.05.080.005.P910 | 10 | 10 | 0.80 | 75 | 32 | 5 | 65 € |
HFC.12.12.05.100.005.P910 | 12 | 12 | 1.00 | 83 | 36 | 5 | 84 € |
KONTAKTNÝ FORMULÁR