Popis
Toroidné frézy
| Označenie MASAM | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | R | Cena |
| PKTR.030.03.57 | 3 | 6 | 2.9 | 57 | 4 | 14 | 0.3 | 24.80 € |
| PKTR.030.05.57 | 3 | 6 | 2.9 | 57 | 4 | 14 | 0.5 | 24.80 € |
| PKTR.040.03.57 | 3 | 6 | 3.8 | 57 | 4 | 14.5 | 0.3 | 24.80 € |
| PKTR.040.05.57 | 3 | 6 | 3.8 | 57 | 4 | 14.5 | 0.5 | 24.80 € |
| PKTR.050.05.57 | 3 | 6 | 4.8 | 57 | 4 | 21 | 0.5 | 24.80 € |
| PKTR.060.05.57 | 3 | 6 | 5.8 | 57 | 4 | 21 | 0.5 | 24.80 € |
| PKTR.060.10.57 | 3 | 6 | 5.8 | 57 | 4 | 21 | 1 | 24.80 € |
| PKTR.060.15.57 | 3 | 6 | 5.8 | 57 | 4 | 27 | 1-May | 24.80 € |
| PKTR.080.05.63 | 3 | 6 | 7.6 | 63 | 4 | 27 | 0.5 | 39.10 € |
| PKTR.080.10.63 | 3 | 6 | 7.6 | 63 | 4 | 27 | 1 | 39.10 € |
| PKTR.080.20.63 | 3 | 6 | 7.6 | 63 | 4 | 32 | 2 | 39.10 € |
| PKTR.100.05.72 | 3 | 6 | 9.6 | 72 | 4 | 32 | 0.5 | 53.90 € |
| PKTR.100.10.72 | 3 | 6 | 9.6 | 72 | 4 | 32 | 1 | 53.90 € |
| PKTR.100.20.72 | 3 | 6 | 9.6 | 72 | 4 | 38 | 2 | 53.90 € |
| PKTR.120.05.83 | 3 | 6 | 11.5 | 83 | 4 | 38 | 0.5 | 69.20 € |
| PKTR.120.10.83 | 3 | 6 | 11.5 | 83 | 4 | 38 | 1 | 69.20 € |
| PKTR.120.15.83 | 3 | 6 | 11.5 | 83 | 4 | 38 | 1-May | 69.20 € |
| PKTR.120.20.83 | 3 | 6 | 11.5 | 83 | 4 | 38 | 2 | 69.20 € |
| PKTR.120.30.83 | 3 | 6 | 11.5 | 83 | 4 | 38 | 3 | 69.20 € |
| PKTR.160.10.92 | 3 | 6 | 15.5 | 92 | 4 | 44 | 1 | 121.90 € |
| PKTR.160.15.92 | 3 | 6 | 15.5 | 92 | 4 | 44 | 1-May | 121.90 € |
| PKTR.160.20.92 | 3 | 6 | 15.5 | 92 | 4 | 44 | 2 | 121.90 € |
Toroidné frézy predĺžené
| Označenie MASAM | D1 [mm] | D2 [mm] | D3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | R | Cena |
| PKTR.030.03.57 | 3 | 6 | 2.9 | 57 | 4 | 14 | 0.3 | 24.80 € |
| PKTR.030.05.57 | 3 | 6 | 2.9 | 57 | 4 | 14 | 0.5 | 24.80 € |
| PKTR.040.03.57 | 3 | 6 | 3.8 | 57 | 4 | 14.5 | 0.3 | 24.80 € |
| PKTR.040.05.57 | 3 | 6 | 3.8 | 57 | 4 | 14.5 | 0.5 | 24.80 € |
| PKTR.050.05.57 | 3 | 6 | 4.8 | 57 | 4 | 21 | 0.5 | 24.80 € |
| PKTR.060.05.57 | 3 | 6 | 5.8 | 57 | 4 | 21 | 0.5 | 24.80 € |
| PKTR.060.10.57 | 3 | 6 | 5.8 | 57 | 4 | 21 | 1 | 24.80 € |
| PKTR.060.15.57 | 3 | 6 | 5.8 | 57 | 4 | 27 | 1-May | 24.80 € |
| PKTR.080.05.63 | 3 | 6 | 7.6 | 63 | 4 | 27 | 0.5 | 39.10 € |
| PKTR.080.10.63 | 3 | 6 | 7.6 | 63 | 4 | 27 | 1 | 39.10 € |
| PKTR.080.20.63 | 3 | 6 | 7.6 | 63 | 4 | 32 | 2 | 39.10 € |
| PKTR.100.05.72 | 3 | 6 | 9.6 | 72 | 4 | 32 | 0.5 | 53.90 € |
| PKTR.100.10.72 | 3 | 6 | 9.6 | 72 | 4 | 32 | 1 | 53.90 € |
| PKTR.100.20.72 | 3 | 6 | 9.6 | 72 | 4 | 38 | 2 | 53.90 € |
| PKTR.120.05.83 | 3 | 6 | 11.5 | 83 | 4 | 38 | 0.5 | 69.20 € |
| PKTR.120.10.83 | 3 | 6 | 11.5 | 83 | 4 | 38 | 1 | 69.20 € |
| PKTR.120.15.83 | 3 | 6 | 11.5 | 83 | 4 | 38 | 1-May | 69.20 € |
| PKTR.120.20.83 | 3 | 6 | 11.5 | 83 | 4 | 38 | 2 | 69.20 € |
| PKTR.120.30.83 | 3 | 6 | 11.5 | 83 | 4 | 38 | 3 | 69.20 € |
| PKTR.160.10.92 | 3 | 6 | 15.5 | 92 | 4 | 44 | 1 | 121.90 € |
| PKTR.160.15.92 | 3 | 6 | 15.5 | 92 | 4 | 44 | 1-May | 121.90 € |
| PKTR.160.20.92 | 3 | 6 | 15.5 | 92 | 4 | 44 | 2 | 121.90 € |
KONTAKTNÝ FORMULÁR




